품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 12개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 13,000원 | 23:24:00 | 48.0kg | 156,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 12개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 13,000원 | 23:24:00 | 48.0kg | 156,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 68개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 24,500원 | 23:23:55 | 272.0kg | 1,666,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 69개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 24,500원 | 23:23:55 | 276.0kg | 1,690,500원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 45개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 26,000원 | 23:23:52 | 180.0kg | 1,170,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 46개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 26,000원 | 23:23:52 | 184.0kg | 1,196,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 6개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 30,000원 | 23:23:44 | 24.0kg | 180,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 6개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 30,000원 | 23:23:44 | 24.0kg | 180,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 6개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 16,000원 | 23:23:27 | 24.0kg | 96,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 6개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 16,000원 | 23:23:27 | 24.0kg | 96,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 7개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 18,000원 | 23:23:24 | 28.0kg | 126,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 7개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 18,000원 | 23:23:24 | 28.0kg | 126,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 20개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 22,000원 | 23:23:18 | 80.0kg | 440,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 20개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 22,000원 | 23:23:18 | 80.0kg | 440,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 13,000원 | 23:23:11 | 4.0kg | 13,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 44개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 23,000원 | 23:23:02 | 176.0kg | 1,012,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 44개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 23,000원 | 23:23:02 | 176.0kg | 1,012,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 61개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 25,000원 | 23:22:59 | 244.0kg | 1,525,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 61개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 25,000원 | 23:22:59 | 244.0kg | 1,525,000원 |
만생황도 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 43개 | 경북 상주시 양촌동 | 4kg 상자 | 28,500원 | 23:22:54 | 172.0kg | 1,225,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.