품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 7개 | 광주 북구 지야동 | 15kg 상자 | 10,000원 | 00:45:18 | 105.0kg | 70,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 7개 | 광주 북구 지야동 | 15kg 상자 | 15,000원 | 00:45:07 | 105.0kg | 105,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 18개 | 광주 북구 지야동 | 15kg 상자 | 23,000원 | 00:44:59 | 270.0kg | 414,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 14개 | 광주 북구 지야동 | 15kg 상자 | 26,000원 | 00:44:56 | 210.0kg | 364,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 14개 | 광주 북구 지야동 | 15kg 상자 | 25,000원 | 00:44:53 | 210.0kg | 350,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 12개 | 광주 북구 지야동 | 15kg 상자 | 27,000원 | 00:44:49 | 180.0kg | 324,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 32,000원 | 00:42:28 | 150.0kg | 320,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 32,000원 | 00:42:28 | 150.0kg | 320,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 32,000원 | 00:42:28 | 150.0kg | 320,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 32,000원 | 00:42:28 | 150.0kg | 320,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 9개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 32,000원 | 00:42:27 | 135.0kg | 288,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 37,000원 | 00:42:05 | 150.0kg | 370,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 37,000원 | 00:42:05 | 150.0kg | 370,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 37,000원 | 00:42:05 | 150.0kg | 370,000원 |
추황 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 경북 상주시 양촌동 | 15kg 상자 | 37,000원 | 00:42:05 | 150.0kg | 370,000원 |
추황 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 1개 | 경상북도 상주시 | 15kg 상자 | 15,000원 | 23:41:27 | 15.0kg | 15,000원 |
추황 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 1개 | 경상북도 상주시 | 15kg 상자 | 20,000원 | 23:41:24 | 15.0kg | 20,000원 |
추황 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 2개 | 경상북도 상주시 | 15kg 상자 | 30,000원 | 23:41:22 | 30.0kg | 60,000원 |
추황 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 3개 | 경상북도 상주시 | 15kg 상자 | 36,000원 | 23:41:19 | 45.0kg | 108,000원 |
추황 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 3개 | 경상북도 상주시 | 15kg 상자 | 36,000원 | 23:41:17 | 45.0kg | 108,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.