작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄배추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 29개 | 전남 나주시 산포면 산제리 | 10kg 상자 | 3,200원 | 02:35:35 | 290.0kg | 92,800원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 50개 | 울산광역시 울산 남구 | 8kg | 5,100원 | 23:04:04 | 400.0kg | 255,000원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 50개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,100원 | 23:03:53 | 500.0kg | 205,000원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 50개 | 경상북도 경주시 | 10kg | 8,400원 | 23:03:35 | 500.0kg | 420,000원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 17개 | 경상북도 포항시 | 10kg | 7,300원 | 19:52:51 | 170.0kg | 124,100원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 47개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,500원 | 19:48:53 | 470.0kg | 211,500원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 62개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,500원 | 19:48:49 | 620.0kg | 279,000원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 73개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,500원 | 19:48:45 | 730.0kg | 328,500원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 73개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,400원 | 19:48:42 | 730.0kg | 321,200원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 23개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,100원 | 19:48:38 | 230.0kg | 94,300원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 73개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,100원 | 19:48:38 | 730.0kg | 299,300원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 70개 | 부산광역시 부산 중구 | 10kg | 4,100원 | 19:48:27 | 700.0kg | 287,000원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 38개 | 경상북도 경주시 | 8kg | 2,600원 | 19:46:10 | 304.0kg | 98,800원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 59개 | 경상북도 경주시 | 9kg | 6,100원 | 19:45:58 | 531.0kg | 359,900원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 59개 | 경상북도 경주시 | 9kg | 6,100원 | 19:45:54 | 531.0kg | 359,900원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 74개 | 경상북도 경주시 | 12kg | 8,300원 | 19:45:41 | 888.0kg | 614,200원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 75개 | 경상북도 경주시 | 12kg | 8,000원 | 19:45:37 | 900.0kg | 600,000원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 35개 | 울산광역시 울산 남구 | 12kg | 4,200원 | 19:45:22 | 420.0kg | 147,000원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 56개 | 경상북도 경주시 | 7kg | 3,800원 | 19:45:03 | 392.0kg | 212,800원 |
봄배추 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 79개 | 경상북도 경주시 | 10kg | 7,200원 | 19:44:55 | 790.0kg | 568,800원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.