| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄배추 | 합동청과(주) | 원주 | 8개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 13,650원 | 01:01:33 | 80.0kg | 109,200원 |
| 봄배추 | 합동청과(주) | 원주 | 36개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 21,000원 | 00:48:03 | 360.0kg | 756,000원 |
| 봄배추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 10kg 파렛트 | 2,000원 | 19:35:40 | 250.0kg | 50,000원 |
| 봄배추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 58개 | 광주광역시 | 10kg 파렛트 | 3,500원 | 19:35:35 | 580.0kg | 203,000원 |
| 봄배추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 78개 | 전남 해남군 해남읍 기동리 | 10kg 파렛트 | 4,500원 | 19:29:11 | 780.0kg | 351,000원 |
| 봄배추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 70개 | 전남 해남군 해남읍 기동리 | 10kg 파렛트 | 7,400원 | 19:28:54 | 700.0kg | 518,000원 |
| 봄배추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 55개 | 광주광역시 | 10kg 파렛트 | 7,200원 | 19:28:23 | 550.0kg | 396,000원 |
| 봄배추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 70개 | 광주광역시 | 10kg 파렛트 | 6,600원 | 19:27:51 | 700.0kg | 462,000원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 7개 | 경상남도 밀양시 | 15kg | 10,000원 | 19:16:16 | 105.0kg | 70,000원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 20개 | 경상남도 밀양시 | 15kg | 12,600원 | 19:16:09 | 300.0kg | 252,000원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 13개 | 울산광역시 울산 남구 | 12kg | 12,500원 | 19:15:56 | 156.0kg | 162,500원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 30개 | 울산광역시 울산 남구 | 12kg | 13,200원 | 19:15:49 | 360.0kg | 396,000원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 33개 | 울산광역시 울산 남구 | 12kg | 13,100원 | 19:15:41 | 396.0kg | 432,300원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 34개 | 울산광역시 울산 남구 | 12kg | 12,800원 | 19:15:36 | 408.0kg | 435,200원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 39개 | 경상남도 밀양시 | 10kg | 8,200원 | 18:58:03 | 390.0kg | 319,800원 |
| 봄배추 | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 39개 | 경상남도 밀양시 | 10kg | 8,200원 | 18:57:56 | 390.0kg | 319,800원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.