| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방풍나물(일반) | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 10개 | 서울특별시 | 4kg 상자 | 10,000원 | 22:54:25 | 40.0kg | 100,000원 |
| 방풍나물(일반) | 춘천중앙청과(주) | 춘천 | 1개 | 울산 남구 신정동 | 2kg 상자 | 13,000원 | 22:14:35 | 2.0kg | 13,000원 |
| 방풍나물(일반) | 춘천중앙청과(주) | 춘천 | 1개 | 울산 남구 신정동 | 2kg 상자 | 13,000원 | 22:14:35 | 2.0kg | 13,000원 |
| 방풍나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 13,000원 | 22:14:17 | 4.0kg | 13,000원 |
| 방풍나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 13,000원 | 22:14:17 | 4.0kg | 13,000원 |
| 방풍나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전라남도 나주시 | 4kg 상자 | 8,000원 | 20:20:59 | 12.0kg | 24,000원 |
| 방풍나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 6,000원 | 20:18:42 | 6.0kg | 18,000원 |
| 방풍나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 5,000원 | 20:14:58 | 4.0kg | 10,000원 |
| 방풍나물(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 6개 | 서울 송파구 가락동 | 2kg 상자 | 10,550원 | 18:46:04 | 12.0kg | 63,300원 |
| 방풍나물(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 2개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 14,000원 | 16:48:19 | 4.0kg | 28,000원 |
| 방풍나물(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 1개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 14,700원 | 16:46:47 | 2.0kg | 14,700원 |
| 방풍나물(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 1개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 12,000원 | 16:46:06 | 2.0kg | 12,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.