| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방풍나물(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 14,195원 | 00:11:21 | 2.0kg | 14,195원 |
| 방풍나물(일반) | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 20개 | 서울특별시 | 4kg 상자 | 10,000원 | 23:01:50 | 80.0kg | 200,000원 |
| 방풍나물(일반) | 춘천중앙청과(주) | 춘천 | 1개 | 울산 남구 신정동 | 2kg 상자 | 12,000원 | 22:25:20 | 2.0kg | 12,000원 |
| 방풍나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 11,000원 | 22:20:21 | 4.0kg | 11,000원 |
| 방풍나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 11,000원 | 22:20:21 | 4.0kg | 11,000원 |
| 방풍나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 11,000원 | 22:17:08 | 4.0kg | 11,000원 |
| 방풍나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 11,000원 | 22:17:08 | 4.0kg | 11,000원 |
| 방풍나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | 전라남도 나주시 | 4kg 상자 | 5,000원 | 19:36:30 | 4.0kg | 5,000원 |
| 방풍나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 5,000원 | 19:31:07 | 6.0kg | 15,000원 |
| 방풍나물(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 9,500원 | 18:21:31 | 20.0kg | 47,500원 |
| 방풍나물(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 6개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 8,440원 | 18:17:58 | 24.0kg | 50,640원 |
| 방풍나물(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 충남 논산시 양촌면 남산리 | 2kg 상자 | 13,000원 | 16:12:09 | 20.0kg | 130,000원 |
| 방풍나물(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 9개 | 대전 서구 흑석동 | 2kg 상자 | 13,000원 | 16:01:25 | 18.0kg | 117,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.