| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대추방울 | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 90개 | 대전광역시 | 2.000kg파렛트 | 9,000원 | 23:20:37 | 180.0kg | 810,000원 |
| 대추방울 | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 10개 | 대전광역시 | 2.000kg상자 | 9,000원 | 23:20:33 | 20.0kg | 90,000원 |
| 대추방울 | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 30개 | 대전광역시 | 2.000kg상자 | 9,000원 | 23:20:30 | 60.0kg | 270,000원 |
| 대추방울 | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 60개 | 대전광역시 | 2.000kg파렛트 | 9,000원 | 23:20:27 | 120.0kg | 540,000원 |
| 대추방울 | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 30개 | 대전광역시 | 2.000kg상자 | 9,000원 | 23:20:24 | 60.0kg | 270,000원 |
| 대추방울 | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 10개 | 대전광역시 | 2.000kg상자 | 9,000원 | 23:20:21 | 20.0kg | 90,000원 |
| 대추방울 | 농협대전(공) | 대전오정 | 70개 | 충청남도 부여군 | 3.000kg상자 | 11,600원 | 22:29:42 | 210.0kg | 812,000원 |
| 대추방울 | 농협대전(공) | 대전오정 | 40개 | 충청남도 부여군 | 3.000kg상자 | 10,500원 | 22:29:42 | 120.0kg | 420,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 20개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 13,000원 | 22:25:30 | 40.0kg | 260,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 15개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 10,000원 | 22:25:30 | 30.0kg | 150,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 5개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 10,000원 | 22:25:30 | 10.0kg | 50,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 10개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 13,000원 | 22:25:30 | 20.0kg | 130,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 5개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 13,000원 | 22:25:30 | 10.0kg | 65,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 10개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 10,000원 | 22:25:30 | 20.0kg | 100,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 10개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 10,000원 | 22:25:30 | 20.0kg | 100,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 30개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 10,000원 | 22:25:30 | 60.0kg | 300,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 10개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 13,000원 | 22:25:30 | 20.0kg | 130,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 50개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 10,000원 | 22:25:30 | 100.0kg | 500,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 5개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 13,000원 | 22:25:30 | 10.0kg | 65,000원 |
| 대추방울 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 30개 | 충남 논산시 논산우체국사서함 | 2.000kg파렛트 | 10,000원 | 22:25:30 | 60.0kg | 300,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.