작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 59개 | 베트남 | 13kg 상자 | 13,000원 | 01:40:45 | 767.0kg | 767,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 35개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 25,000원 | 01:40:33 | 455.0kg | 875,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 52개 | 과테말라 | 13kg 상자 | 26,000원 | 01:39:30 | 676.0kg | 1,352,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 48개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 20,000원 | 01:39:16 | 624.0kg | 960,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 27개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 19,000원 | 01:39:16 | 351.0kg | 513,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 20개 | 코스타리카 | 13kg 상자 | 10,000원 | 01:38:40 | 260.0kg | 200,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 54개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 25,000원 | 01:38:34 | 702.0kg | 1,350,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 27개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 26,000원 | 01:38:34 | 351.0kg | 702,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 48개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 26,000원 | 01:38:34 | 624.0kg | 1,248,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 18개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 27,000원 | 01:38:34 | 234.0kg | 486,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 70개 | 페루 | 13kg 상자 | 14,000원 | 01:37:13 | 910.0kg | 980,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 70개 | 페루 | 13kg 상자 | 14,000원 | 01:37:13 | 910.0kg | 980,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 35개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 18,000원 | 01:36:53 | 455.0kg | 630,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 18개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 23,000원 | 01:36:53 | 234.0kg | 414,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 2개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 15,000원 | 01:36:53 | 26.0kg | 30,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 17개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 25,000원 | 01:36:53 | 221.0kg | 425,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 50개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 20,000원 | 01:36:53 | 650.0kg | 1,000,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 7,000원 | 01:36:53 | 780.0kg | 420,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 7개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 20,000원 | 01:36:53 | 91.0kg | 140,000원 |
바나나(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 50개 | 필리핀 | 13kg 상자 | 22,000원 | 01:36:52 | 650.0kg | 1,100,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.