| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고냉지무 | 천안농협(공) | 천안 | 54개 | · | 20kg 상자 | 9,000원 | 20:04:55 | 1080.0kg | 486,000원 |
| 고냉지무 | 천안농협(공) | 천안 | 54개 | · | 20kg 상자 | 13,000원 | 20:04:55 | 1080.0kg | 702,000원 |
| 고냉지무 | 천안농협(공) | 천안 | 54개 | · | 20kg 상자 | 11,000원 | 20:04:55 | 1080.0kg | 594,000원 |
| 고냉지무 | 천안농협(공) | 천안 | 53개 | · | 20kg 상자 | 11,000원 | 20:04:55 | 1060.0kg | 583,000원 |
| 고냉지무 | 천안농협(공) | 천안 | 54개 | · | 20kg 상자 | 11,000원 | 19:52:42 | 1080.0kg | 594,000원 |
| 고냉지무 | 천안농협(공) | 천안 | 54개 | 제주 서귀포시 안덕면 덕수리 | 20kg 상자 | 9,300원 | 19:00:10 | 1080.0kg | 502,200원 |
| 고냉지무 | 천안농협(공) | 천안 | 53개 | 제주 서귀포시 안덕면 덕수리 | 20kg 상자 | 9,600원 | 18:59:35 | 1060.0kg | 508,800원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.