작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무순(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 17개 | 전남 나주시 남평읍 | 4kg 상자 | 4,800원 | 02:41:09 | 68.0kg | 81,600원 |
무순(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 17개 | 전남 나주시 남평읍 | 4kg 상자 | 4,800원 | 02:41:09 | 68.0kg | 81,600원 |
무순(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 3개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.1kg PE대 | 500원 | 23:05:22 | 0.3kg | 1,500원 |
무순(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.1kg PE대 | 500원 | 23:05:20 | 1.0kg | 5,000원 |
무순(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.2kg PE대 | 1,300원 | 23:05:12 | 0.4kg | 2,600원 |
무순(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.1kg PE대 | 500원 | 23:05:09 | 1.0kg | 5,000원 |
기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.2kg 상자 | 400원 | 22:13:44 | 10.0kg | 20,000원 |
기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.2kg 상자 | 400원 | 22:13:44 | 10.0kg | 20,000원 |
무순(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 10개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 0.05kg 개 | 400원 | 21:42:25 | 0.5kg | 4,000원 |
무순(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 인천광역시 인천 남구 | 0.5kg 개 | 4,500원 | 21:40:06 | 1.0kg | 9,000원 |
무순(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 1개 | 부산광역시 | 2.5kg | 15,000원 | 21:37:43 | 2.5kg | 15,000원 |
무순(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 60개 | 부산광역시 | 0.1kg | 300원 | 21:37:43 | 6.0kg | 18,000원 |
무순(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 2개 | 부산광역시 | 1kg | 6,000원 | 21:37:43 | 2.0kg | 12,000원 |
무순(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 50개 | 부산광역시 | 0.1kg | 300원 | 21:37:43 | 5.0kg | 15,000원 |
무순(일반) | 농협창원(공) | 창원팔용 | 30개 | 경남 마산시 마산우체국사서함 | 0.2kg | 400원 | 21:35:58 | 6.0kg | 12,000원 |
무순(일반) | 농협창원(공) | 창원팔용 | 30개 | 경남 마산시 마산우체국사서함 | 0.2kg | 400원 | 21:35:46 | 6.0kg | 12,000원 |
무순(일반) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 충청북도 괴산군 | 0.05kg 상자 | 300원 | 21:25:33 | 0.2kg | 900원 |
무순(일반) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 충청북도 괴산군 | 0.16kg 상자 | 500원 | 21:25:33 | 0.3kg | 1,000원 |
기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 150개 | 경남 의령군 지정면 | 0.2kg 상자 | 400원 | 21:12:10 | 30.0kg | 60,000원 |
기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 150개 | 경남 의령군 지정면 | 0.2kg 상자 | 400원 | 21:12:10 | 30.0kg | 60,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.