작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무순(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 5개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.1kg PE대 | 500원 | 22:51:48 | 0.5kg | 2,500원 |
무순(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.1kg PE대 | 500원 | 22:51:41 | 1.0kg | 5,000원 |
무순(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 15개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.1kg PE대 | 500원 | 22:51:36 | 1.5kg | 7,500원 |
무순(일반) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 8개 | 충청북도 괴산군 | 0.05kg 상자 | 300원 | 21:58:03 | 0.4kg | 2,400원 |
무순(일반) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 충청북도 괴산군 | 0.16kg 상자 | 500원 | 21:58:03 | 0.5kg | 1,500원 |
무순(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 4개 | 부산광역시 | 1kg | 6,000원 | 21:30:45 | 4.0kg | 24,000원 |
무순(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 1개 | 부산광역시 | 1.5kg | 9,000원 | 21:30:45 | 1.5kg | 9,000원 |
무순(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 40개 | 부산광역시 | 0.1kg | 300원 | 21:30:44 | 4.0kg | 12,000원 |
무순(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 12,500원 | 21:28:37 | 20.0kg | 62,500원 |
무순(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 20개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 10,100원 | 21:10:02 | 80.0kg | 202,000원 |
무순(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 20개 | 서울특별시 | 0.06kg 개 | 400원 | 20:03:21 | 1.2kg | 8,000원 |
무순(일반) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 0.5kg 상자 | 3,000원 | 20:01:59 | 1.0kg | 6,000원 |
무순(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 4개 | 인천광역시 인천 남구 | 0.5kg 개 | 4,500원 | 20:01:14 | 2.0kg | 18,000원 |
무순(일반) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 경기도 포천시 | 0.05kg 상자 | 300원 | 18:59:54 | 0.1kg | 600원 |
무순(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 70개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 900원 | 18:37:00 | 140.0kg | 63,000원 |
무순(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 30개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 1,000원 | 18:36:59 | 60.0kg | 30,000원 |
무순(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 1개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 2,400원 | 18:36:59 | 2.0kg | 2,400원 |
무순(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 40개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 900원 | 18:36:59 | 80.0kg | 36,000원 |
무순(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 3개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 2,000원 | 18:36:59 | 6.0kg | 6,000원 |
무순(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 300개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 300원 | 18:36:59 | 600.0kg | 90,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.