| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 150개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 22:07:19 | 15.0kg | 60,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 150개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 22:07:19 | 15.0kg | 60,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:25 | 5.0kg | 20,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:25 | 5.0kg | 20,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:23 | 5.0kg | 20,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:23 | 5.0kg | 20,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 100개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:10 | 10.0kg | 40,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 100개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:10 | 10.0kg | 40,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 250개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:06 | 25.0kg | 100,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 250개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:06 | 25.0kg | 100,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 150개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:03 | 15.0kg | 60,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 150개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:44:03 | 15.0kg | 60,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:43:47 | 5.0kg | 20,000원 |
| 기타무순 | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 경남 의령군 지정면 | 0.1kg 상자 | 400원 | 21:43:47 | 5.0kg | 20,000원 |
| 기타무순 | 안양농산물(주) | 안양 | 60개 | 경기 과천시 관문동 | 0.1kg PE대 | 620원 | 18:42:43 | 6.0kg | 37,200원 |
| 기타무순 | 안양농산물(주) | 안양 | 100개 | 경기 과천시 관문동 | 0.1kg PE대 | 220원 | 18:42:43 | 10.0kg | 22,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.