| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메론 | 대양청과(주) | 대구북부 | 180개 | 경상남도 진주시 | 1.2kg 상자 | 6,000원 | 03:34:48 | 216.0kg | 1,080,000원 |
| 메론 | 대양청과(주) | 대구북부 | 300개 | 경상남도 진주시 | 1.2kg 상자 | 6,000원 | 03:34:48 | 360.0kg | 1,800,000원 |
| 네트계 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 40개 | 전라남도 곡성군 | 8kg 상자 | 43,500원 | 00:55:41 | 320.0kg | 1,740,000원 |
| 네트계 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 42개 | 전라남도 곡성군 | 8kg 상자 | 40,500원 | 00:55:41 | 336.0kg | 1,701,000원 |
| 네트계 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 17개 | 전남 담양군 담양읍 담주리 | 7kg 상자 | 8,000원 | 00:11:50 | 119.0kg | 136,000원 |
| 네트계 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 8개 | 전남 담양군 담양읍 담주리 | 7kg 상자 | 10,000원 | 00:11:46 | 56.0kg | 80,000원 |
| 네트계 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 11개 | 전남 담양군 담양읍 담주리 | 7kg 상자 | 15,000원 | 00:11:38 | 77.0kg | 165,000원 |
| 네트계 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 1개 | 전남 담양군 담양읍 담주리 | 7kg 상자 | 8,000원 | 00:11:33 | 7.0kg | 8,000원 |
| 메론 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 1개 | 경남 진주시 중안동 | 7kg 상자 | 8,000원 | 23:58:03 | 7.0kg | 8,000원 |
| 메론 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 2개 | 경남 진주시 중안동 | 7kg 상자 | 10,000원 | 23:57:58 | 14.0kg | 20,000원 |
| 메론 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 4개 | 경남 진주시 중안동 | 7kg 상자 | 21,000원 | 23:57:53 | 28.0kg | 84,000원 |
| 메론 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 2개 | 경남 진주시 중안동 | 7kg 상자 | 27,000원 | 23:57:48 | 14.0kg | 54,000원 |
| 메론 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 18개 | 경남 진주시 중안동 | 8kg 상자 | 40,000원 | 23:57:28 | 144.0kg | 720,000원 |
| 네트계 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 전남 곡성군 곡성읍 | 8kg | 28,000원 | 23:43:11 | 40.0kg | 140,000원 |
| 네트계 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 전남 곡성군 곡성읍 | 8kg | 28,000원 | 23:43:11 | 40.0kg | 140,000원 |
| 네트계 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 전남 곡성군 곡성읍 | 8kg | 28,000원 | 23:43:11 | 32.0kg | 112,000원 |
| 네트계 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 전남 곡성군 곡성읍 | 8kg | 28,000원 | 23:43:11 | 40.0kg | 140,000원 |
| 네트계 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 전남 곡성군 곡성읍 | 8kg | 28,000원 | 23:43:11 | 40.0kg | 140,000원 |
| 네트계 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 전남 곡성군 곡성읍 | 8kg | 28,000원 | 23:43:11 | 40.0kg | 140,000원 |
| 네트계 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 전남 곡성군 곡성읍 | 8kg | 10,000원 | 23:43:11 | 8.0kg | 10,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.