| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 5개 | 태국 | 5.000kg- | 33,000원 | 01:20:40 | 25.0kg | 165,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 태국 | 5.000kg- | 33,000원 | 01:20:40 | 15.0kg | 99,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 태국 | 5.000kg- | 28,000원 | 01:18:31 | 15.0kg | 84,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 태국 | 5.000kg- | 28,000원 | 01:18:31 | 5.0kg | 28,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 태국 | 5.000kg- | 28,000원 | 01:18:31 | 10.0kg | 56,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 5개 | 태국 | 5.000kg- | 28,000원 | 01:18:31 | 25.0kg | 140,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 9개 | 태국 | 5.000kg- | 28,000원 | 01:18:31 | 45.0kg | 252,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 9개 | 태국 | 5.000kg- | 27,300원 | 01:18:31 | 45.0kg | 245,700원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 태국 | 5.000kg- | 28,000원 | 01:18:31 | 10.0kg | 56,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 태국 | 5.000kg- | 28,000원 | 01:18:31 | 10.0kg | 56,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 7개 | 태국 | 5.000kg- | 27,000원 | 01:18:30 | 35.0kg | 189,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 30개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 30.0kg | 210,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 100개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 100.0kg | 700,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 100개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 100.0kg | 700,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 30개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 30.0kg | 210,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 120개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 120.0kg | 840,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 90개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 90.0kg | 630,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 10.0kg | 70,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 태국 | 1.000kg- | 7,000원 | 01:16:00 | 20.0kg | 140,000원 |
| 망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 태국 | 5.000kg- | 34,000원 | 01:13:30 | 15.0kg | 102,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.