품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
망고(일반) | 합동청과㈜ | 원주 | 6개 | 미국 | 4kg 상자 | 25,000원 | 05:14:18 | 24.0kg | 150,000원 |
망고(일반) | 합동청과㈜ | 원주 | 41개 | 미국 | 4kg 상자 | 25,000원 | 05:14:18 | 164.0kg | 1,025,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 40개 | 페루 | 4kg 상자 | 17,000원 | 02:33:58 | 160.0kg | 680,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 161개 | 페루 | 4kg 상자 | 10,000원 | 02:33:58 | 644.0kg | 1,610,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 408개 | 페루 | 4kg 상자 | 17,000원 | 02:33:58 | 1632.0kg | 6,936,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 186개 | 페루 | 4kg 상자 | 10,000원 | 02:33:58 | 744.0kg | 1,860,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 201개 | 페루 | 4kg 상자 | 17,000원 | 02:33:58 | 804.0kg | 3,417,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 204개 | 페루 | 4kg 상자 | 14,000원 | 02:33:58 | 816.0kg | 2,856,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 200개 | 페루 | 4kg 상자 | 14,000원 | 02:33:58 | 800.0kg | 2,800,000원 |
망고(수입) | 동화청과㈜ | 서울가락 | 253개 | 태국 | 5kg 상자 | 43,000원 | 02:05:52 | 1265.0kg | 10,879,000원 |
망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 55개 | 페루 | 5kg 상자 | 38,000원 | 01:39:25 | 275.0kg | 2,090,000원 |
망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 페루 | 5kg 상자 | 10,000원 | 01:39:25 | 5.0kg | 10,000원 |
망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 224개 | 페루 | 4kg 상자 | 25,500원 | 01:38:55 | 896.0kg | 5,712,000원 |
망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 179개 | 페루 | 4kg 상자 | 23,800원 | 01:38:45 | 716.0kg | 4,260,200원 |
망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 페루 | 4kg 상자 | 25,700원 | 01:38:45 | 80.0kg | 514,000원 |
망고(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 59개 | 페루 | 4kg 상자 | 25,700원 | 01:38:45 | 236.0kg | 1,516,300원 |
망고(일반) | 광주원협(공) | 광주각화 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 19,000원 | 01:31:48 | 50.0kg | 190,000원 |
망고(일반) | 광주원협(공) | 광주각화 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 19,000원 | 01:31:48 | 50.0kg | 190,000원 |
망고(일반) | 광주원협(공) | 광주각화 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 19,000원 | 01:31:48 | 50.0kg | 190,000원 |
망고(일반) | 광주원협(공) | 광주각화 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 19,000원 | 01:31:48 | 50.0kg | 190,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.