| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 2개 | · | 5kg 상자 | 20,000원 | 22:15:34 | 10.0kg | 40,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 39개 | · | 5kg 상자 | 23,000원 | 22:15:21 | 195.0kg | 897,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 2개 | · | 3kg 상자 | 20,000원 | 22:14:57 | 6.0kg | 40,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 2개 | · | 3kg 상자 | 22,000원 | 22:14:52 | 6.0kg | 44,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 16개 | · | 3kg 상자 | 22,000원 | 22:14:47 | 48.0kg | 352,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 46개 | · | 3kg 상자 | 22,500원 | 22:14:42 | 138.0kg | 1,035,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 33개 | · | 3kg 상자 | 24,000원 | 22:14:26 | 99.0kg | 792,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 20개 | · | 3kg 상자 | 24,000원 | 22:14:22 | 60.0kg | 480,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 17개 | · | 3kg 상자 | 23,000원 | 22:14:17 | 51.0kg | 391,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 3개 | · | 3kg 상자 | 22,000원 | 22:14:13 | 9.0kg | 66,000원 |
| 기타만감 | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 3kg 상자 | 21,000원 | 22:14:06 | 3.0kg | 21,000원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 대전 대덕구 오정동 | 3kg 상자 | 16,500원 | 21:59:07 | 60.0kg | 330,000원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 55개 | 제주 서귀포시 서홍동1∼476 | 3kg 상자 | 24,100원 | 21:20:36 | 165.0kg | 1,325,500원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 55개 | 제주 서귀포시 서홍동1∼476 | 3kg 상자 | 25,500원 | 21:20:27 | 165.0kg | 1,402,500원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 50개 | 제주 서귀포시 서홍동1∼476 | 3kg 상자 | 25,500원 | 21:20:22 | 150.0kg | 1,275,000원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 대전 대덕구 오정동1∼93 | 3kg 상자 | 14,000원 | 21:19:06 | 30.0kg | 140,000원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 48개 | 대전 대덕구 오정동1∼93 | 3kg 상자 | 16,500원 | 21:18:58 | 144.0kg | 792,000원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 35개 | 대전 대덕구 오정동1∼93 | 3kg 상자 | 15,000원 | 21:18:55 | 105.0kg | 525,000원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 50개 | 제주 서귀포시 서홍동1∼476 | 3kg 상자 | 25,500원 | 21:08:56 | 150.0kg | 1,275,000원 |
| 기타만감 | 농협대전(공) | 대전오정 | 50개 | 제주 서귀포시 서홍동1∼476 | 3kg 상자 | 25,600원 | 21:08:46 | 150.0kg | 1,280,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.