품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 32개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 24,300원 | 18:22:33 | 320.0kg | 777,600원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 21개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 13,200원 | 18:15:55 | 210.0kg | 277,200원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 15개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 37,500원 | 18:15:46 | 150.0kg | 562,500원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 15개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 42,100원 | 18:15:37 | 150.0kg | 631,500원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 36개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 9,500원 | 18:14:31 | 360.0kg | 342,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 37,800원 | 18:14:13 | 100.0kg | 378,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 13개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 45,200원 | 18:14:04 | 130.0kg | 587,600원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 15개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 52,300원 | 18:13:56 | 150.0kg | 784,500원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 37개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 23,000원 | 18:13:44 | 370.0kg | 851,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 14개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 28,600원 | 18:13:35 | 140.0kg | 400,400원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 17개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 38,800원 | 18:13:27 | 170.0kg | 659,600원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 17개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 46,800원 | 18:13:19 | 170.0kg | 795,600원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 24개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 60,000원 | 18:13:11 | 240.0kg | 1,440,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.