품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 27개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 60,000원 | 18:24:02 | 270.0kg | 1,620,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 30개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 60,000원 | 18:23:35 | 300.0kg | 1,800,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 49개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 26,200원 | 18:22:39 | 490.0kg | 1,283,800원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 38개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 55,300원 | 18:22:39 | 380.0kg | 2,101,400원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 21개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 66,300원 | 18:21:29 | 210.0kg | 1,392,300원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 75,100원 | 18:20:18 | 100.0kg | 751,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 15개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 75,100원 | 18:19:03 | 150.0kg | 1,126,500원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 34개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 53,100원 | 18:16:31 | 340.0kg | 1,805,400원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 30개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 75,100원 | 18:13:29 | 300.0kg | 2,253,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 64,000원 | 18:12:06 | 100.0kg | 640,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 8개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 80,000원 | 18:11:30 | 80.0kg | 640,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 100,000원 | 18:11:19 | 100.0kg | 1,000,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 100,000원 | 18:11:04 | 100.0kg | 1,000,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 100,000원 | 18:10:39 | 100.0kg | 1,000,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 100,000원 | 18:10:32 | 100.0kg | 1,000,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.