작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생장마 | 안동청과(합) | 안동 | 12개 | 경북 안동시 와룡면 가구리 | 10kg 상자 | 22,600원 | 23:21:01 | 120.0kg | 271,200원 |
생장마 | 안동청과(합) | 안동 | 11개 | 경북 안동시 와룡면 가구리 | 10kg 상자 | 27,900원 | 23:20:56 | 110.0kg | 306,900원 |
생장마 | 안동청과(합) | 안동 | 11개 | 경북 안동시 용상동 | 10kg 상자 | 13,900원 | 23:19:18 | 110.0kg | 152,900원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 11개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 110,000원 | 22:17:11 | 110.0kg | 1,210,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 1개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 132,000원 | 22:17:10 | 10.0kg | 132,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 24개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 132,000원 | 22:16:50 | 240.0kg | 3,168,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 5개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 152,660원 | 22:16:47 | 50.0kg | 763,300원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 20개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 152,660원 | 22:16:45 | 200.0kg | 3,053,200원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 107개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 152,660원 | 22:16:43 | 1070.0kg | 16,334,620원 |
생장마 | 전주청과물(주) | 전주 | 2개 | · | 5kg 상자 | 70,000원 | 22:12:30 | 10.0kg | 140,000원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 12개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 22,200원 | 18:36:50 | 120.0kg | 266,400원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 20개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 53,900원 | 18:36:31 | 200.0kg | 1,078,000원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 4개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 65,900원 | 18:36:19 | 40.0kg | 263,600원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 15개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 101,000원 | 18:36:07 | 150.0kg | 1,515,000원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 17개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 112,200원 | 18:35:51 | 170.0kg | 1,907,400원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 17개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 68,800원 | 18:35:23 | 170.0kg | 1,169,600원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 8개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 78,800원 | 18:35:11 | 80.0kg | 630,400원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 2개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 111,100원 | 18:35:02 | 20.0kg | 222,200원 |
생장마 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 4개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 125,500원 | 18:34:53 | 40.0kg | 502,000원 |
생장마 | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 19개 | 경상남도 진주시 | 10kg 상자 | 27,000원 | 18:17:21 | 190.0kg | 513,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.