| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풋마늘 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 경상남도 함안군 | 1kg 단 | 5,500원 | 22:47:39 | 10.0kg | 55,000원 |
| 풋마늘 | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 30개 | 경상남도 사천시 | 2kg 단 | 4,000원 | 22:40:00 | 60.0kg | 120,000원 |
| 풋마늘 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 20개 | 부산 사상구 엄궁동357∼400 | 1kg 단 | 5,000원 | 20:51:04 | 20.0kg | 100,000원 |
| 풋마늘 | 울산원협(공) | 울산 | 35개 | · | 0.43kg 단 | 6,600원 | 19:38:39 | 15.1kg | 231,000원 |
| 풋마늘 | 경기청과(주) | 수원 | 1개 | 제주도 제주시 | 20kg 상자 | 50,000원 | 18:36:44 | 20.0kg | 50,000원 |
| 풋마늘 | 인천농산물(주) | 인천남촌 | 10개 | 제주도 제주시 | 2kg 단 | 7,600원 | 18:15:38 | 20.0kg | 76,000원 |
| 풋마늘 | 동부청과(주) | 부산반여 | 20개 | 경남 남해군 남해읍 | 0.9kg 단 | 6,900원 | 18:12:40 | 18.0kg | 138,000원 |
| 풋마늘 | 농협반여(공) | 부산반여 | 10개 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 0.92kg 단 | 6,100원 | 17:53:36 | 9.2kg | 61,000원 |
| 풋마늘 | 농협반여(공) | 부산반여 | 45개 | 경남 통영시 도산면 관덕리 | 1kg 단 | 6,200원 | 17:52:50 | 45.0kg | 279,000원 |
| 풋마늘 | 부산중앙청과(주) | 부산반여 | 20개 | 경남 통영시 무전동 | 1.1kg 단 | 6,100원 | 17:52:15 | 22.0kg | 122,000원 |
| 풋마늘 | 농협반여(공) | 부산반여 | 23개 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 0.88kg 단 | 6,100원 | 17:50:39 | 20.2kg | 140,300원 |
| 풋마늘 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 제주 제주시 제주우체국사서함 | 2kg 단 | 9,000원 | 17:47:50 | 20.0kg | 90,000원 |
| 풋마늘 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | 제주도 제주시 | 2kg 단 | 60,000원 | 17:35:55 | 2.0kg | 60,000원 |
| 풋마늘 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 제주도 제주시 | 2kg 단 | 5,600원 | 17:15:28 | 20.0kg | 56,000원 |
| 풋마늘 | 충북원협청주(공) | 청주 | 1개 | · | 2kg 단 | 79,125원 | 15:38:27 | 2.0kg | 79,125원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.