| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마늘쫑(수입) | 합동청과(주) | 원주 | 2개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 26,000원 | 00:39:33 | 20.0kg | 52,000원 |
| 간(갈은)마늘 | 창원원협(공) | 창원내서 | 10개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 0.2kg | 2,235원 | 00:11:21 | 2.0kg | 22,350원 |
| 간(갈은)마늘 | 창원원협(공) | 창원내서 | 10개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 0.2kg | 2,235원 | 00:11:21 | 2.0kg | 22,350원 |
| 간(갈은)마늘 | 창원원협(공) | 창원내서 | 10개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 0.5kg | 4,065원 | 00:11:21 | 5.0kg | 40,650원 |
| 간(갈은)마늘 | 창원원협(공) | 창원내서 | 5개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 0.2kg | 2,235원 | 00:11:21 | 1.0kg | 11,175원 |
| 기타마늘 | 안동농협(공) | 안동 | 10개 | 경상북도 예천군 | 1kg 접 | 25,900원 | 23:36:42 | 10.0kg | 259,000원 |
| 깐마늘 한지 | (합자)이리청과회사 | 익산 | 7개 | 전라북도 익산시 | 10kg 포 | 50,000원 | 23:36:17 | 70.0kg | 350,000원 |
| 기타마늘 | 안동농협(공) | 안동 | 7개 | 경북 의성군 단촌면 | 1kg 접 | 3,900원 | 23:36:10 | 7.0kg | 27,300원 |
| 기타마늘 | 안동농협(공) | 안동 | 22개 | 경북 의성군 단촌면 | 1kg 접 | 8,900원 | 23:36:04 | 22.0kg | 195,800원 |
| 기타마늘 | 안동농협(공) | 안동 | 8개 | 경북 의성군 단촌면 | 1kg 접 | 14,500원 | 23:35:56 | 8.0kg | 116,000원 |
| 깐마늘 대서 | 구미농협(공) | 구미 | 60개 | 경북 구미시 고아읍 관심리 | 1kg 비닐봉지 | 600원 | 23:35:08 | 60.0kg | 36,000원 |
| 깐마늘 한지 | 구미중앙청과(주) | 구미 | 60개 | 경북 구미시 원평동 | 1kg | 300원 | 23:29:49 | 60.0kg | 18,000원 |
| 깐마늘 한지 | 구미중앙청과(주) | 구미 | 20개 | 경북 구미시 원평동 | 1kg | 1,600원 | 23:29:24 | 20.0kg | 32,000원 |
| 마늘쫑(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 5개 | 수입산 | 8kg 개 | 25,000원 | 23:21:46 | 40.0kg | 125,000원 |
| 마늘쫑(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 5개 | 수입산 | 8kg 개 | 25,000원 | 23:21:43 | 40.0kg | 125,000원 |
| 마늘쫑(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 5개 | 수입산 | 8kg 개 | 25,000원 | 23:21:40 | 40.0kg | 125,000원 |
| 마늘쫑(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 5개 | 수입산 | 8kg 개 | 25,000원 | 23:21:38 | 40.0kg | 125,000원 |
| 마늘쫑(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 5개 | 수입산 | 8kg 개 | 25,000원 | 23:21:35 | 40.0kg | 125,000원 |
| 마늘쫑(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 8kg 개 | 25,000원 | 23:21:33 | 80.0kg | 250,000원 |
| 풋마늘 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 경상남도 함안군 | 1kg 단 | 6,000원 | 23:19:25 | 10.0kg | 60,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.