작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통로메인 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 5,600원 | 20:52:26 | 10.0kg | 28,000원 |
통로메인 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 5,600원 | 20:52:23 | 10.0kg | 28,000원 |
통로메인 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기도 | 2kg 상자 | 5,300원 | 17:41:17 | 20.0kg | 53,000원 |
통로메인 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기도 | 2kg 상자 | 5,300원 | 17:41:16 | 20.0kg | 53,000원 |
통로메인 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기도 | 2kg 상자 | 5,300원 | 17:41:14 | 20.0kg | 53,000원 |
통로메인 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기도 | 2kg 상자 | 5,300원 | 17:41:08 | 20.0kg | 53,000원 |
통로메인 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기 이천시 중리동202∼400 | 2kg 상자 | 5,300원 | 17:40:37 | 20.0kg | 53,000원 |
통로메인 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기 이천시 중리동202∼400 | 2kg 상자 | 5,300원 | 17:40:34 | 20.0kg | 53,000원 |
통로메인 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기 이천시 중리동202∼400 | 2kg 상자 | 5,200원 | 17:40:28 | 20.0kg | 52,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.