작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대봉시 | 진주농협(공) | 진주 | 64개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg 상자 | 52,000원 | 00:09:02 | 640.0kg | 3,328,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 2개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 39,000원 | 00:05:12 | 20.0kg | 78,000원 |
대봉시 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 10개 | 전남 나주시 중앙동 | 10kg 상자 | 51,000원 | 23:53:25 | 100.0kg | 510,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 2개 | 전남 장성군 삼서면 학성리 사서함 75 | 10kg 상자 | 34,000원 | 23:50:36 | 20.0kg | 68,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 5개 | 전남 장성군 삼서면 학성리 사서함 75 | 10kg 상자 | 34,000원 | 23:50:32 | 50.0kg | 170,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 3개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 28,000원 | 23:50:12 | 30.0kg | 84,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 2개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 28,000원 | 23:50:08 | 20.0kg | 56,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 2개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 33,000원 | 23:50:00 | 20.0kg | 66,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 6개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 35,000원 | 23:49:57 | 60.0kg | 210,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 13개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 36,000원 | 23:49:53 | 130.0kg | 468,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 11개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 39,000원 | 23:49:49 | 110.0kg | 429,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 5개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 40,000원 | 23:49:41 | 50.0kg | 200,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 2개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 33,000원 | 23:49:31 | 20.0kg | 66,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 2개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 33,000원 | 23:49:28 | 20.0kg | 66,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 19개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 38,000원 | 23:49:24 | 190.0kg | 722,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 42개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 39,000원 | 23:49:20 | 420.0kg | 1,638,000원 |
대봉시 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 22개 | 전남 나주시 중앙동 | 10kg 상자 | 50,000원 | 23:49:05 | 220.0kg | 1,100,000원 |
대봉시 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 32개 | 전남 나주시 중앙동 | 10kg 상자 | 50,000원 | 23:49:00 | 320.0kg | 1,600,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 1개 | 전남 담양군 고서면 | 10kg 상자 | 28,000원 | 23:48:58 | 10.0kg | 28,000원 |
대봉시 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 4개 | 전남 담양군 고서면 | 10kg 상자 | 30,000원 | 23:48:54 | 40.0kg | 120,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.