작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고종시 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 4개 | 경북 경주시 양북면 | 2.5kg 상자 | 14,500원 | 23:19:57 | 10.0kg | 58,000원 |
고종시 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 7개 | 경북 경주시 양북면 | 2.5kg 상자 | 15,000원 | 23:19:50 | 17.5kg | 105,000원 |
고종시 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 17개 | 경북 경주시 양북면 | 2.5kg 상자 | 15,000원 | 23:19:44 | 42.5kg | 255,000원 |
고종시 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 6개 | 경북 경주시 양북면 | 2.5kg 상자 | 15,000원 | 23:19:38 | 15.0kg | 90,000원 |
고종시 | 포항청과㈜ | 포항 | 8개 | 경상북도 경주시 | 2.5kg 상자 | 11,600원 | 23:19:02 | 20.0kg | 92,800원 |
고종시 | 포항청과㈜ | 포항 | 8개 | 경상북도 경주시 | 2.5kg 상자 | 12,600원 | 23:18:54 | 20.0kg | 100,800원 |
고종시 | 포항청과㈜ | 포항 | 7개 | 경상북도 경주시 | 2.5kg 상자 | 14,000원 | 23:18:44 | 17.5kg | 98,000원 |
고종시 | 포항청과㈜ | 포항 | 29개 | 경상북도 경주시 | 2.5kg 상자 | 15,100원 | 23:18:35 | 72.5kg | 437,900원 |
고종시 | 포항청과㈜ | 포항 | 24개 | 경상북도 경주시 | 2.5kg 상자 | 15,500원 | 23:18:27 | 60.0kg | 372,000원 |
고종시 | 포항청과㈜ | 포항 | 12개 | 경상북도 경주시 | 2.5kg 상자 | 14,600원 | 23:18:18 | 30.0kg | 175,200원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 30개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 20,000원 | 23:12:06 | 150.0kg | 600,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 54개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 21,000원 | 23:12:02 | 270.0kg | 1,134,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 21개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 20,000원 | 23:11:58 | 105.0kg | 420,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 3개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 10,000원 | 23:09:34 | 15.0kg | 30,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 3개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 12,000원 | 23:09:31 | 15.0kg | 36,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 13,500원 | 23:09:26 | 25.0kg | 67,500원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 2개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 12,500원 | 23:09:22 | 10.0kg | 25,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 8개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 7,000원 | 23:09:03 | 40.0kg | 56,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 19개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 9,000원 | 23:09:00 | 95.0kg | 171,000원 |
고종시 | (주)호남청과 | 광주서부 | 11개 | 전남 영암군 영암읍 동무리 | 5kg 상자 | 11,000원 | 23:08:54 | 55.0kg | 121,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.