작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
땅콩(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 수입산 | 10kg 상자 | 48,000원 | 23:54:49 | 50.0kg | 240,000원 |
땅콩(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 수입산 | 10kg 상자 | 48,000원 | 23:54:45 | 50.0kg | 240,000원 |
땅콩(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 수입산 | 10kg 상자 | 48,000원 | 23:54:42 | 50.0kg | 240,000원 |
땅콩(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 수입산 | 10kg 상자 | 48,000원 | 23:54:38 | 50.0kg | 240,000원 |
땅콩(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 수입산 | 10kg 상자 | 48,000원 | 23:54:35 | 50.0kg | 240,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.