작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
돗나물(일반) | 농협창원(공) | 창원팔용 | 1개 | 경남 마산시 마산우체국사서함 | 4kg 상자 | 10,000원 | 23:18:02 | 4.0kg | 10,000원 |
돗나물(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 10개 | 부산광역시 | 4kg 상자 | 7,000원 | 23:12:30 | 40.0kg | 70,000원 |
돗나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 4kg 상자 | 6,000원 | 21:38:53 | 8.0kg | 12,000원 |
돗나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 4kg 상자 | 6,000원 | 21:37:31 | 12.0kg | 18,000원 |
돗나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | 인천광역시 인천 남구 | 4kg 상자 | 4,000원 | 21:36:58 | 20.0kg | 20,000원 |
돗나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 4,500원 | 21:28:18 | 40.0kg | 45,000원 |
돗나물(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 4,500원 | 21:28:18 | 40.0kg | 45,000원 |
돗나물(일반) | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 5kg 상자 | 7,000원 | 21:10:26 | 5.0kg | 7,000원 |
돗나물(일반) | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 5kg 상자 | 7,000원 | 21:02:27 | 5.0kg | 7,000원 |
돗나물(일반) | 덕풍청과(주) | 인천남촌 | 10개 | 서울특별시 송파구 | 4kg 상자 | 3,000원 | 20:06:50 | 40.0kg | 30,000원 |
돗나물(일반) | 덕풍청과(주) | 인천남촌 | 5개 | 서울특별시 송파구 | 4kg 상자 | 5,000원 | 20:06:29 | 20.0kg | 25,000원 |
돗나물(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 4개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 7,390원 | 19:10:01 | 16.0kg | 29,560원 |
돗나물(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 6,330원 | 19:04:36 | 20.0kg | 31,650원 |
돗나물(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 경기 이천시 창전동 | 4kg 상자 | 5,000원 | 18:39:05 | 40.0kg | 50,000원 |
돗나물(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 경기 이천시 창전동 | 4kg 상자 | 5,000원 | 18:39:05 | 40.0kg | 50,000원 |
돗나물(일반) | (주)대인농산 | 인천남촌 | 35개 | 서울 송파구 방이동 | 4kg 상자 | 1,000원 | 18:37:40 | 140.0kg | 35,000원 |
돗나물(일반) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 1개 | 경기도 이천시 | 4kg 상자 | 5,300원 | 18:35:26 | 4.0kg | 5,300원 |
돗나물(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 경기 이천시 창전동 | 4kg 상자 | 5,000원 | 18:19:12 | 40.0kg | 50,000원 |
돗나물(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 경기 이천시 창전동 | 4kg 상자 | 5,000원 | 18:18:45 | 40.0kg | 50,000원 |
돗나물(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 15개 | 경기 성남시 중원구 성남동3122∼3504 | 4kg 상자 | 5,500원 | 17:37:37 | 60.0kg | 82,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.