품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타더덕 | 안양원협(공) | 안양 | 1개 | 경기 안양시 동안구 평촌동 | 15kg 상자 | 241,500원 | 21:38:12 | 15.0kg | 241,500원 |
기타더덕 | 창원원협(공) | 창원내서 | 13개 | 부산광역시 부산 강서구 | 1kg | 3,500원 | 20:34:45 | 13.0kg | 45,500원 |
기타더덕 | 창원원협(공) | 창원내서 | 14개 | 부산광역시 부산 강서구 | 1kg | 11,000원 | 20:34:31 | 14.0kg | 154,000원 |
기타더덕 | 농협광주(공) | 광주서부 | 20개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 1kg 상자 | 7,600원 | 20:10:40 | 20.0kg | 152,000원 |
기타더덕 | 농협광주(공) | 광주서부 | 16개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 1kg 상자 | 6,600원 | 20:10:34 | 16.0kg | 105,600원 |
기타더덕 | 농협광주(공) | 광주서부 | 60개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 1kg 상자 | 11,000원 | 20:10:28 | 60.0kg | 660,000원 |
기타더덕 | 농협창원(공) | 창원팔용 | 13개 | 전라북도 무주군 | 1kg | 5,500원 | 20:08:53 | 13.0kg | 71,500원 |
기타더덕 | 농협창원(공) | 창원팔용 | 15개 | 전라북도 무주군 | 1kg | 18,000원 | 20:08:43 | 15.0kg | 270,000원 |
기타더덕 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 6개 | 충청북도 괴산군 | 10kg 상자 | 100,000원 | 19:52:24 | 60.0kg | 600,000원 |
기타더덕 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg 상자 | 30,000원 | 19:51:38 | 30.0kg | 90,000원 |
기타더덕 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg 상자 | 100,000원 | 19:51:31 | 30.0kg | 300,000원 |
기타더덕 | 전주원협(공) | 전주 | 20개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 4kg 비닐봉지 | 15,700원 | 19:48:12 | 80.0kg | 314,000원 |
기타더덕 | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | 전북 완주군 봉동읍 장기리 | 4kg 비닐봉지 | 6,600원 | 19:47:57 | 8.0kg | 13,200원 |
기타더덕 | 전주원협(공) | 전주 | 5개 | 전북 완주군 봉동읍 장기리 | 4kg 비닐봉지 | 22,000원 | 19:47:42 | 20.0kg | 110,000원 |
기타더덕 | 전주원협(공) | 전주 | 6개 | 전북 완주군 봉동읍 장기리 | 4kg 비닐봉지 | 43,000원 | 19:47:32 | 24.0kg | 258,000원 |
기타더덕 | 광주원협(공) | 광주각화 | 3개 | 전남 나주시 봉황면 | 4kg 상자 | 42,000원 | 19:21:12 | 12.0kg | 126,000원 |
기타더덕 | 광주원협(공) | 광주각화 | 6개 | 전남 나주시 봉황면 | 4kg 상자 | 50,000원 | 19:21:06 | 24.0kg | 300,000원 |
기타더덕 | 광주원협(공) | 광주각화 | 20개 | 전남 나주시 봉황면 | 4kg 상자 | 56,500원 | 19:21:00 | 80.0kg | 1,130,000원 |
기타더덕 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 8개 | 전라북도 완주군 | 1kg 상자 | 7,000원 | 17:51:59 | 8.0kg | 56,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.