작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대파(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 20개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 16,000원 | 22:39:08 | 200.0kg | 320,000원 |
대파(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 16,000원 | 22:39:08 | 100.0kg | 160,000원 |
대파(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 30개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 16,000원 | 22:39:08 | 300.0kg | 480,000원 |
대파(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 16,000원 | 22:39:08 | 100.0kg | 160,000원 |
대파(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 16,000원 | 22:39:08 | 100.0kg | 160,000원 |
대파(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 20개 | 울산광역시 | 10kg 상자 | 13,000원 | 21:00:37 | 200.0kg | 260,000원 |
대파(수입) | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 25개 | 부산 중구 중앙동 | 10kg 상자 | 12,100원 | 19:04:01 | 250.0kg | 302,500원 |
대파(수입) | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 25개 | 부산 중구 중앙동 | 10kg 상자 | 12,000원 | 19:03:58 | 250.0kg | 300,000원 |
대파(수입) | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 25개 | 부산 중구 중앙동 | 10kg 상자 | 12,000원 | 19:03:55 | 250.0kg | 300,000원 |
대파(수입) | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 25개 | 부산 중구 중앙동 | 10kg 상자 | 12,000원 | 19:03:52 | 250.0kg | 300,000원 |
대파(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 14,500원 | 18:11:17 | 100.0kg | 145,000원 |
대파(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 14,500원 | 17:59:56 | 100.0kg | 145,000원 |
대파(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 14,000원 | 17:59:55 | 100.0kg | 140,000원 |
대파(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 14,000원 | 17:59:53 | 100.0kg | 140,000원 |
대파(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 14,000원 | 17:59:51 | 100.0kg | 140,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.