| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대추(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 충북 옥천군 옥천읍 구일리 | 2.000kg상자 | 6,000원 | 01:02:18 | 2.0kg | 6,000원 |
| 대추(일반) | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 44개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg파렛트 | 10,500원 | 23:46:21 | 88.0kg | 462,000원 |
| 대추(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 35개 | 대전광역시 유성구 | 5.000kg상자 | 21,000원 | 23:19:21 | 175.0kg | 735,000원 |
| 대추(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 7개 | 대전광역시 유성구 | 5.000kg상자 | 15,000원 | 23:19:21 | 35.0kg | 105,000원 |
| 사과대추 | 서울청과(주) | 서울가락 | 68개 | 충청남도 부여군 | 0.500kg파렛트 | 4,500원 | 22:35:15 | 34.0kg | 306,000원 |
| 사과대추 | 서울청과(주) | 서울가락 | 408개 | 충청남도 부여군 | 0.500kg파렛트 | 6,000원 | 22:35:15 | 204.0kg | 2,448,000원 |
| 사과대추 | 서울청과(주) | 서울가락 | 182개 | 충청남도 부여군 | 0.500kg파렛트 | 4,500원 | 22:35:15 | 91.0kg | 819,000원 |
| 사과대추 | 서울청과(주) | 서울가락 | 40개 | 충청남도 부여군 | 0.500kg파렛트 | 4,500원 | 22:35:15 | 20.0kg | 180,000원 |
| 사과대추 | 서울청과(주) | 서울가락 | 116개 | 충청남도 부여군 | 0.500kg파렛트 | 4,500원 | 22:35:15 | 58.0kg | 522,000원 |
| 사과대추 | 서울청과(주) | 서울가락 | 120개 | 충청남도 부여군 | 0.500kg파렛트 | 6,000원 | 22:35:15 | 60.0kg | 720,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 8,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 480,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 10,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 600,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 8,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 480,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 8,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 480,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 10,500원 | 21:35:09 | 120.0kg | 630,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 10,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 600,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 6,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 360,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 10,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 600,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 6,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 360,000원 |
| 대추(일반) | 동화청과(주) | 서울가락 | 60개 | 충청남도 부여군 | 2.000kg상자 | 6,000원 | 21:35:09 | 120.0kg | 360,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.