| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 1개 | 경북 의성군 금성면 | 10kg 그물망 | 10,000원 | 23:43:04 | 10.0kg | 10,000원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 1개 | 경북 의성군 금성면 | 9kg 그물망 | 20,100원 | 23:42:54 | 9.0kg | 20,100원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 4개 | 경북 의성군 금성면 | 10kg 그물망 | 25,900원 | 23:42:45 | 40.0kg | 103,600원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 12개 | 경북 의성군 금성면 | 10kg 그물망 | 93,000원 | 23:42:35 | 120.0kg | 1,116,000원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 1개 | 경북 의성군 사곡면 | 8kg 그물망 | 5,900원 | 23:41:25 | 8.0kg | 5,900원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 4개 | 경북 의성군 사곡면 | 10kg 그물망 | 9,600원 | 23:41:18 | 40.0kg | 38,400원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 3개 | 경북 의성군 사곡면 | 10kg 그물망 | 15,900원 | 23:41:11 | 30.0kg | 47,700원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 1개 | 경북 의성군 사곡면 | 10kg 그물망 | 49,000원 | 23:41:03 | 10.0kg | 49,000원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 5개 | 경북 의성군 사곡면 | 10kg 그물망 | 61,000원 | 23:40:55 | 50.0kg | 305,000원 |
| 건대추 | 안동농협(공) | 안동 | 1개 | 경북 의성군 사곡면 | 10kg 그물망 | 61,900원 | 23:40:49 | 10.0kg | 61,900원 |
| 건대추 | 안동청과(합자) | 안동 | 4개 | 경북 영주시 부석면 | 10kg 상자 | 38,900원 | 23:17:22 | 40.0kg | 155,600원 |
| 건대추 | 전주원협(공) | 전주 | 26개 | 전북 김제시 용지면 | 0.5kg 봉지 | 4,000원 | 21:01:25 | 13.0kg | 104,000원 |
| 건대추 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 6개 | 충청남도 부여군 | 3kg 상자 | 8,000원 | 19:14:48 | 18.0kg | 48,000원 |
| 건대추 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 11개 | 충청남도 부여군 | 3kg 상자 | 14,000원 | 19:14:38 | 33.0kg | 154,000원 |
| 건대추 | 부산중앙청과(주) | 부산반여 | 2개 | 광주 북구 임동 | 9kg 상자 | 135,000원 | 18:53:13 | 18.0kg | 270,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.