작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 2개 | 경북 구미시 형곡동 | 13kg 상자 | 5,500원 | 23:19:33 | 26.0kg | 11,000원 |
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 3개 | 경북 구미시 형곡동 | 14kg 상자 | 4,000원 | 23:19:27 | 42.0kg | 12,000원 |
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 1개 | 경북 구미시 형곡동 | 20kg 상자 | 7,500원 | 23:19:18 | 20.0kg | 7,500원 |
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 4개 | 경북 구미시 형곡동 | 20kg 상자 | 11,000원 | 23:19:11 | 80.0kg | 44,000원 |
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 5개 | 경북 구미시 형곡동 | 20kg 상자 | 13,000원 | 23:19:05 | 100.0kg | 65,000원 |
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 3개 | 경북 구미시 형곡동 | 20kg 상자 | 14,000원 | 23:18:57 | 60.0kg | 42,000원 |
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 1개 | 경북 구미시 고아읍 관심리 | 14kg 상자 | 5,500원 | 23:17:23 | 14.0kg | 5,500원 |
흙당근 | 구미농협(공) | 구미 | 3개 | 경북 구미시 고아읍 관심리 | 20kg 상자 | 8,900원 | 23:17:10 | 60.0kg | 26,700원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 1개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 29,000원 | 21:21:54 | 20.0kg | 29,000원 |
흙당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 10개 | 제주 북제주군 구좌읍 | 20kg 상자 | 25,000원 | 20:58:32 | 200.0kg | 250,000원 |
흙당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 14개 | 제주 북제주군 구좌읍 | 20kg 상자 | 25,000원 | 20:58:32 | 280.0kg | 350,000원 |
흙당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 15개 | 제주 북제주군 구좌읍 | 20kg 상자 | 25,000원 | 20:58:32 | 300.0kg | 375,000원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 3개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 15kg 상자 | 3,000원 | 20:47:32 | 45.0kg | 9,000원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 4개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 13,000원 | 20:46:55 | 80.0kg | 52,000원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 8개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 13,000원 | 20:46:48 | 160.0kg | 104,000원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 12개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 38,000원 | 20:46:07 | 240.0kg | 456,000원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 1개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 11,500원 | 20:46:03 | 20.0kg | 11,500원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 2개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 12,000원 | 20:45:35 | 40.0kg | 24,000원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 10개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 8,200원 | 20:45:25 | 200.0kg | 82,000원 |
흙당근 | 익산원예농협(공) | 익산 | 3개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 20kg 상자 | 12,500원 | 20:45:17 | 60.0kg | 37,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.