| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 18,500원 | 03:55:37 | 300.0kg | 277,500원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 18,100원 | 03:55:33 | 300.0kg | 271,500원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 20개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 18,000원 | 03:55:29 | 400.0kg | 360,000원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 11,200원 | 03:55:19 | 300.0kg | 168,000원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 17개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 11,000원 | 03:55:14 | 340.0kg | 187,000원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 14개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 18,000원 | 03:54:11 | 280.0kg | 252,000원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 17,000원 | 03:54:08 | 300.0kg | 255,000원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 18,000원 | 03:54:03 | 300.0kg | 270,000원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 19,000원 | 03:53:56 | 300.0kg | 285,000원 |
| 당근(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 제주도 서귀포시 | 20kg 상자 | 19,000원 | 03:53:53 | 300.0kg | 285,000원 |
| 당근(일반) | 합동청과(주) | 원주 | 5개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 13,650원 | 00:40:14 | 50.0kg | 68,250원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 30개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 300.0kg | 345,000원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 100.0kg | 115,000원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 50개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 500.0kg | 575,000원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 100.0kg | 115,000원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 100.0kg | 115,000원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 50.0kg | 57,500원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 100.0kg | 115,000원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 40개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 400.0kg | 460,000원 |
| 당근(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 40개 | 중국 | 10kg 상자 | 11,500원 | 00:27:12 | 400.0kg | 460,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.