작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당근(수입) | 진주중앙청과(주) | 진주 | 10개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 7,000원 | 03:09:25 | 100.0kg | 70,000원 |
당근(수입) | 진주중앙청과(주) | 진주 | 10개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 7,000원 | 03:09:20 | 100.0kg | 70,000원 |
당근(수입) | 진주중앙청과(주) | 진주 | 10개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 7,000원 | 03:09:15 | 100.0kg | 70,000원 |
당근(수입) | 진주중앙청과(주) | 진주 | 70개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 7,000원 | 03:09:10 | 700.0kg | 490,000원 |
당근(수입) | 진주중앙청과(주) | 진주 | 20개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 7,000원 | 03:09:05 | 200.0kg | 140,000원 |
세척당근(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 10개 | 수입산 | 10kg 상자 | 6,800원 | 02:58:48 | 100.0kg | 68,000원 |
세척당근(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 10개 | 수입산 | 10kg 상자 | 6,800원 | 02:58:44 | 100.0kg | 68,000원 |
세척당근(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 10개 | 수입산 | 10kg 상자 | 6,800원 | 02:58:40 | 100.0kg | 68,000원 |
세척당근(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 10개 | 수입산 | 10kg 상자 | 7,000원 | 02:58:36 | 100.0kg | 70,000원 |
세척당근(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 10개 | 수입산 | 10kg 상자 | 7,000원 | 02:58:32 | 100.0kg | 70,000원 |
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 6,700원 | 02:57:43 | 100.0kg | 67,000원 |
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 6,600원 | 02:57:41 | 100.0kg | 66,000원 |
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 6,600원 | 02:57:39 | 100.0kg | 66,000원 |
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 6,600원 | 02:57:36 | 100.0kg | 66,000원 |
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 6,600원 | 02:57:32 | 100.0kg | 66,000원 |
당근(수입) | 광주청과(주) | 광주각화 | 50개 | 중국 | 10kg 상자 | 6,500원 | 02:24:02 | 500.0kg | 325,000원 |
기타당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 50개 | 중국 | 10kg 상자 | 6,800원 | 02:13:26 | 500.0kg | 340,000원 |
기타당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 6,800원 | 02:11:53 | 100.0kg | 68,000원 |
기타당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 20개 | 중국 | 10kg 상자 | 6,800원 | 02:11:49 | 200.0kg | 136,000원 |
기타당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 20개 | 중국 | 10kg 상자 | 6,800원 | 02:11:45 | 200.0kg | 136,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.