작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 7,500원 | 03:11:22 | 100.0kg | 75,000원 |
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 7,300원 | 03:11:19 | 100.0kg | 73,000원 |
기타당근 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 10kg | 7,200원 | 03:11:15 | 100.0kg | 72,000원 |
기타당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 7,000원 | 02:16:30 | 100.0kg | 70,000원 |
기타당근 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 20개 | 중국 | 10kg 상자 | 7,000원 | 02:16:26 | 200.0kg | 140,000원 |
기타당근 | 안동농협(공) | 안동 | 3개 | 경북 안동시 풍산읍 | 20kg 상자 | 26,900원 | 23:34:35 | 60.0kg | 80,700원 |
기타당근 | 안동농협(공) | 안동 | 5개 | 경북 안동시 풍산읍 | 20kg 상자 | 30,600원 | 23:34:29 | 100.0kg | 153,000원 |
기타당근 | 안동농협(공) | 안동 | 5개 | 경북 안동시 풍산읍 | 20kg 상자 | 32,900원 | 23:34:24 | 100.0kg | 164,500원 |
기타당근 | 안동농협(공) | 안동 | 1개 | 경북 안동시 풍산읍 | 20kg 상자 | 28,900원 | 23:34:18 | 20.0kg | 28,900원 |
기타당근 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 7,500원 | 21:46:13 | 20.0kg | 15,000원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 31개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg 상자 | 18,500원 | 21:12:33 | 620.0kg | 573,500원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 30개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg 상자 | 19,000원 | 21:12:33 | 600.0kg | 570,000원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 30개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg 상자 | 19,000원 | 21:12:33 | 600.0kg | 570,000원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 29개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg 상자 | 19,000원 | 21:12:33 | 580.0kg | 551,000원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 30개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg 상자 | 12,400원 | 21:12:33 | 600.0kg | 372,000원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 35개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg 상자 | 18,500원 | 21:12:33 | 700.0kg | 647,500원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 38개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg 상자 | 15,500원 | 21:12:33 | 760.0kg | 589,000원 |
기타당근 | 농협반여(공) | 부산반여 | 30개 | 제주 북제주군 구좌읍 평대리 | 20kg | 12,400원 | 21:12:33 | 600.0kg | 372,000원 |
기타당근 | 전주원협(공) | 전주 | 3개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 15kg 상자 | 7,600원 | 21:05:57 | 45.0kg | 22,800원 |
기타당근 | 전주원협(공) | 전주 | 7개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 20kg 상자 | 14,200원 | 21:05:52 | 140.0kg | 99,400원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.