작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차랑 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 1개 | 광주 광산구 안청동 | 10kg 상자 | 48,000원 | 00:07:03 | 10.0kg | 48,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 6개 | 전라남도 영암군 | 10kg 상자 | 40,000원 | 00:07:03 | 60.0kg | 240,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 16개 | 전라남도 영암군 | 10kg 상자 | 43,500원 | 00:06:56 | 160.0kg | 696,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 9개 | 전라남도 영암군 | 10kg 상자 | 44,000원 | 00:06:49 | 90.0kg | 396,000원 |
차랑 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 10개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 57,000원 | 00:06:45 | 100.0kg | 570,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 7개 | 전라남도 영암군 | 10kg 상자 | 43,500원 | 00:06:43 | 70.0kg | 304,500원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 전라남도 영암군 | 10kg 상자 | 45,000원 | 00:06:07 | 40.0kg | 180,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 10kg 상자 | 20,000원 | 00:03:49 | 10.0kg | 20,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 10kg 상자 | 34,000원 | 00:03:39 | 10.0kg | 34,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 10kg 상자 | 37,000원 | 00:03:34 | 10.0kg | 37,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 10kg 상자 | 39,000원 | 00:03:25 | 40.0kg | 156,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 6개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 10kg 상자 | 39,000원 | 00:03:20 | 60.0kg | 234,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 10kg 상자 | 40,000원 | 00:03:15 | 50.0kg | 200,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 10kg 상자 | 42,000원 | 00:03:02 | 40.0kg | 168,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 광주광역시 | 10kg 상자 | 38,000원 | 00:02:36 | 10.0kg | 38,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 광주광역시 | 10kg 상자 | 40,000원 | 00:02:29 | 40.0kg | 160,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 6개 | 광주광역시 | 10kg 상자 | 40,000원 | 00:02:25 | 60.0kg | 240,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 9개 | 광주광역시 | 10kg 상자 | 41,000원 | 00:02:21 | 90.0kg | 369,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 6개 | 광주광역시 | 10kg 상자 | 39,000원 | 00:02:17 | 60.0kg | 234,000원 |
차랑 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 광주 광산구 안청동 | 10kg 상자 | 40,000원 | 00:01:56 | 40.0kg | 160,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.