품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원형느타리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 10개 | 강원 홍천군 서석면 | 2kg 상자 | 8,000원 | 22:17:46 | 20.0kg | 80,000원 |
원형느타리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 3개 | 강원 홍천군 서석면 | 2kg 상자 | 8,000원 | 22:17:36 | 6.0kg | 24,000원 |
원형느타리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 10개 | 강원 홍천군 서석면 | 2kg 상자 | 10,000원 | 22:17:19 | 20.0kg | 100,000원 |
원형느타리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 15개 | 강원 홍천군 서석면 | 2kg 상자 | 10,000원 | 22:17:15 | 30.0kg | 150,000원 |
원형느타리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 10개 | 강원 홍천군 서석면 | 2kg 상자 | 7,500원 | 21:08:15 | 20.0kg | 75,000원 |
원형느타리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 20개 | 강원 홍천군 서석면 | 2kg 상자 | 10,200원 | 21:07:39 | 40.0kg | 204,000원 |
원형느타리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 20개 | 강원 홍천군 서석면 | 2kg 상자 | 10,000원 | 21:07:35 | 40.0kg | 200,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.