| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타깻잎 | (주)창원청과시장 | 창원팔용 | 1개 | 경남 밀양시 산내면 송백리 | 4kg | 16,800원 | 20:25:00 | 4.0kg | 16,800원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 2개 | · | 4kg 상자 | 25,000원 | 18:44:07 | 8.0kg | 50,000원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 3개 | · | 4kg 상자 | 24,000원 | 18:43:42 | 12.0kg | 72,000원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 4kg 상자 | 23,000원 | 18:43:30 | 4.0kg | 23,000원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 4kg 상자 | 22,000원 | 18:43:17 | 4.0kg | 22,000원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 4kg 상자 | 20,000원 | 18:43:04 | 4.0kg | 20,000원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 4kg 상자 | 18,000원 | 18:42:59 | 4.0kg | 18,000원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 4kg 상자 | 21,000원 | 18:42:44 | 4.0kg | 21,000원 |
| 기타깻잎 | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 4kg 상자 | 28,000원 | 18:42:16 | 4.0kg | 28,000원 |
| 기타깻잎 | 천안청과(주) | 천안 | 2개 | 충남 청양군 청양읍 | 3kg 상자 | 25,800원 | 17:56:05 | 6.0kg | 51,600원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 11개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 18,500원 | 17:19:16 | 33.0kg | 203,500원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 1개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 21,000원 | 17:18:34 | 3.0kg | 21,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 2개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 23,000원 | 17:18:24 | 6.0kg | 46,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 1개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 27,000원 | 17:18:16 | 3.0kg | 27,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 2개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 27,000원 | 17:18:07 | 6.0kg | 54,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 1개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 20,000원 | 17:17:53 | 3.0kg | 20,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 1개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 19,000원 | 17:17:30 | 3.0kg | 19,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 2개 | 충남 공주시 탄천면 | 4kg 상자 | 20,000원 | 17:17:17 | 8.0kg | 40,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 3개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 25,000원 | 17:17:06 | 9.0kg | 75,000원 |
| 기타깻잎 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 2개 | 충남 논산시 상월면 | 3kg 상자 | 26,000원 | 17:16:59 | 6.0kg | 52,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.