| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적근대 | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 31,480원 | 23:52:53 | 2.0kg | 31,480원 |
| 적근대 | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 31,480원 | 23:52:53 | 4.0kg | 62,960원 |
| 적근대 | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 31,480원 | 23:52:53 | 2.0kg | 31,480원 |
| 적근대 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 경기도 | 2kg 상자 | 3,000원 | 22:48:06 | 6.0kg | 9,000원 |
| 적근대 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 4개 | 인천광역시 | 2kg 상자 | 22,000원 | 22:35:01 | 8.0kg | 88,000원 |
| 적근대 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 5개 | 경기도 의정부시 | 2kg 상자 | 6,000원 | 22:34:12 | 10.0kg | 30,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 26,000원 | 21:27:23 | 2.0kg | 26,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 26,000원 | 21:27:23 | 2.0kg | 26,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 26,000원 | 21:27:23 | 2.0kg | 26,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 25,000원 | 21:25:11 | 2.0kg | 25,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 25,000원 | 21:25:11 | 2.0kg | 25,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 25,000원 | 21:25:11 | 2.0kg | 25,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 24,000원 | 21:24:49 | 20.0kg | 240,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 24,000원 | 21:24:49 | 20.0kg | 240,000원 |
| 적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 24,000원 | 21:24:49 | 20.0kg | 240,000원 |
| 적근대 | (주)호남청과 | 광주서부 | 2개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 22,000원 | 21:12:41 | 4.0kg | 44,000원 |
| 적근대 | (주)호남청과 | 광주서부 | 3개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 21,000원 | 21:12:36 | 6.0kg | 63,000원 |
| 적근대 | 동화청과(주) | 서울가락 | 56개 | 경기도 이천시 | 2kg 상자 | 4,500원 | 21:05:03 | 112.0kg | 252,000원 |
| 적근대 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 7개 | 서울 송파구 가락동 | 2kg 상자 | 24,000원 | 18:26:22 | 14.0kg | 168,000원 |
| 적근대 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 3개 | 경기도 이천시 | 2kg 상자 | 27,400원 | 18:22:52 | 6.0kg | 82,200원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.