작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적근대 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 3개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 13,000원 | 22:39:30 | 6.0kg | 39,000원 |
적근대 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 13,000원 | 22:39:27 | 4.0kg | 26,000원 |
적근대 | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 5,100원 | 21:18:51 | 10.0kg | 25,500원 |
적근대 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 6,000원 | 20:51:32 | 10.0kg | 30,000원 |
적근대 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 7,000원 | 20:51:13 | 10.0kg | 35,000원 |
적근대 | 덕풍청과(주) | 인천남촌 | 5개 | 충청남도 당진시 | 2kg 상자 | 5,000원 | 18:42:54 | 10.0kg | 25,000원 |
적근대 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 10개 | 서울 송파구 가락동 | 2kg 상자 | 7,200원 | 18:40:15 | 20.0kg | 72,000원 |
적근대 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 18개 | 서울 송파구 가락동 | 2kg 상자 | 6,500원 | 18:39:17 | 36.0kg | 117,000원 |
적근대 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 5개 | 경기 이천시 창전동 | 2kg 상자 | 10,000원 | 18:28:48 | 10.0kg | 50,000원 |
적근대 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 5개 | 경기 이천시 창전동 | 2kg 상자 | 10,000원 | 18:28:47 | 10.0kg | 50,000원 |
적근대 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 5개 | 경기 이천시 창전동 | 2kg 상자 | 10,000원 | 18:18:52 | 10.0kg | 50,000원 |
적근대 | 천안청과(주) | 천안 | 24개 | 경기 이천시 갈산동 | 2kg 상자 | 2,600원 | 17:47:32 | 48.0kg | 62,400원 |
적근대 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 10개 | 경기 성남시 수정구 단대동 | 2kg 상자 | 5,600원 | 17:40:23 | 20.0kg | 56,000원 |
적근대 | 대전청과(주) | 대전오정 | 3개 | 경기도 이천시 | 2kg 상자 | 4,200원 | 17:14:17 | 6.0kg | 12,600원 |
적근대 | 대전청과(주) | 대전오정 | 16개 | 경기도 이천시 | 2kg 상자 | 6,400원 | 17:12:15 | 32.0kg | 102,400원 |
적근대 | 대전원협(공) | 대전노은 | 8개 | 서울특별시 | 2kg 상자 | 7,600원 | 17:03:07 | 16.0kg | 60,800원 |
적근대 | 대전원협(공) | 대전노은 | 1개 | 서울특별시 | 2kg 상자 | 7,600원 | 17:02:51 | 2.0kg | 7,600원 |
적근대 | 대전원협(공) | 대전노은 | 4개 | 서울특별시 | 2kg 상자 | 7,600원 | 17:02:34 | 8.0kg | 30,400원 |
적근대 | 대전원협(공) | 대전노은 | 10개 | 서울특별시 | 2kg 상자 | 7,700원 | 17:02:12 | 20.0kg | 77,000원 |
적근대 | 대전원협(공) | 대전노은 | 12개 | 서울특별시 | 2kg 상자 | 10,200원 | 17:02:03 | 24.0kg | 122,400원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.