작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근대(일반) | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 40개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 4kg 상자 | 10,000원 | 03:51:05 | 160.0kg | 400,000원 |
근대(일반) | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 광주 광산구 송정동 | 1kg 상자 | 21,000원 | 02:44:40 | 10.0kg | 210,000원 |
근대(일반) | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 광주 광산구 송정동 | 1kg 상자 | 20,000원 | 02:44:37 | 10.0kg | 200,000원 |
근대(일반) | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 4개 | 광주 광산구 임곡동 | 2kg 상자 | 1,500원 | 02:18:50 | 8.0kg | 6,000원 |
근대(일반) | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 4개 | 광주 광산구 임곡동 | 2kg 상자 | 3,500원 | 02:17:36 | 8.0kg | 14,000원 |
근대(일반) | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 4개 | 광주 광산구 임곡동 | 2kg 상자 | 2,200원 | 02:17:14 | 8.0kg | 8,800원 |
근대(일반) | 원주원협(공) | 원주 | 1개 | 서울 송파구 가락1동 가락농수산물시장 | 4kg 상자 | 9,450원 | 00:00:59 | 4.0kg | 9,450원 |
근대(일반) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 7개 | 인천 계양구 효성1동 | 4kg 비닐봉지 | 8,000원 | 23:59:00 | 28.0kg | 56,000원 |
근대(일반) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 7개 | 인천 계양구 효성1동 | 4kg 비닐봉지 | 8,000원 | 23:59:00 | 28.0kg | 56,000원 |
근대(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 3개 | 서울특별시 서울 중구 | 4kg 상자 | 11,900원 | 23:23:37 | 12.0kg | 35,700원 |
근대(일반) | 농협창원(공) | 창원팔용 | 1개 | 경남 마산시 마산우체국사서함 | 2kg 상자 | 12,000원 | 23:18:18 | 2.0kg | 12,000원 |
근대(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 3개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 6,000원 | 23:12:30 | 6.0kg | 18,000원 |
근대(일반) | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 2개 | 부산광역시 | 4kg 상자 | 7,000원 | 23:12:30 | 8.0kg | 14,000원 |
근대(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 40개 | 서울특별시 | 5kg 상자 | 7,000원 | 22:37:10 | 200.0kg | 280,000원 |
근대(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 20개 | 부산광역시 | 5kg 상자 | 7,000원 | 22:28:50 | 100.0kg | 140,000원 |
근대(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 20개 | 부산광역시 | 5kg 상자 | 7,000원 | 22:26:08 | 100.0kg | 140,000원 |
근대(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 8,000원 | 21:46:11 | 20.0kg | 40,000원 |
근대(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 8,000원 | 21:46:11 | 20.0kg | 40,000원 |
근대(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 2kg 상자 | 6,000원 | 21:39:01 | 4.0kg | 12,000원 |
근대(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 10개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 2kg 상자 | 3,000원 | 21:38:08 | 20.0kg | 30,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.