| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타곶감 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 40개 | · | 0.4kg 상자 | 3,500원 | 23:13:58 | 16.0kg | 140,000원 |
| 기타곶감 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 38개 | · | 0.4kg 상자 | 3,000원 | 23:13:51 | 15.2kg | 114,000원 |
| 기타곶감 | 안동청과(합자) | 안동 | 48개 | 경북 예천군 예천읍 | 0.5kg 상자 | 3,300원 | 23:13:48 | 24.0kg | 158,400원 |
| 기타곶감 | 안동청과(합자) | 안동 | 48개 | 경북 예천군 예천읍 | 0.5kg 상자 | 3,800원 | 23:13:39 | 24.0kg | 182,400원 |
| 기타곶감 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 50개 | · | 0.4kg 상자 | 4,600원 | 23:13:37 | 20.0kg | 230,000원 |
| 기타곶감 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 50개 | · | 0.5kg 상자 | 8,200원 | 23:13:27 | 25.0kg | 410,000원 |
| 기타곶감 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 39개 | · | 0.5kg 상자 | 9,600원 | 23:13:20 | 19.5kg | 374,400원 |
| 기타곶감 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 31개 | · | 0.7kg 상자 | 8,800원 | 23:13:12 | 21.7kg | 272,800원 |
| 기타곶감 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 8개 | · | 1.4kg 상자 | 13,000원 | 23:13:03 | 11.2kg | 104,000원 |
| 기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 336개 | 경상북도 문경시 | 0.48kg 상자 | 4,700원 | 23:01:51 | 161.3kg | 1,579,200원 |
| 기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 80개 | 경북 예천군 풍양면 | 0.45kg 상자 | 2,600원 | 23:01:01 | 36.0kg | 208,000원 |
| 기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 96개 | 경북 예천군 풍양면 | 0.5kg 상자 | 3,000원 | 23:00:51 | 48.0kg | 288,000원 |
| 기타곶감 | 천안농협(공) | 천안 | 30개 | 충남 천안시 신당동 | 0.4kg 상자 | 6,000원 | 23:00:11 | 12.0kg | 180,000원 |
| 기타곶감 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 17개 | 경상남도 함안군 | 1.5kg PE대 | 6,000원 | 22:16:25 | 25.5kg | 102,000원 |
| 기타곶감 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 18개 | 경상남도 함안군 | 1.5kg PE대 | 7,000원 | 22:16:25 | 27.0kg | 126,000원 |
| 기타곶감 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 4개 | 경상남도 함안군 | 0.6kg PE대 | 3,200원 | 22:16:25 | 2.4kg | 12,800원 |
| 기타곶감 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 경상남도 함안군 | 4kg 접 | 6,200원 | 22:16:20 | 8.0kg | 12,400원 |
| 기타곶감 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 5개 | 경상남도 함안군 | 1.5kg PE대 | 8,000원 | 22:16:17 | 7.5kg | 40,000원 |
| 기타곶감 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 25개 | 경상남도 함안군 | 1.5kg PE대 | 5,800원 | 22:16:17 | 37.5kg | 145,000원 |
| 기타곶감 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 14개 | 경상남도 산청군 | 2kg 상자 | 11,000원 | 22:16:14 | 28.0kg | 154,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.