작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 17개 | 경북 안동시 풍천면 | 1.2kg 상자 | 12,800원 | 23:06:18 | 20.4kg | 217,600원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 26개 | 경북 안동시 풍천면 | 0.6kg 상자 | 6,900원 | 23:06:07 | 15.6kg | 179,400원 |
기타곶감 | 구미농협(공) | 구미 | 16개 | 경북 구미시 선산읍 | 1kg 상자 | 12,500원 | 23:05:58 | 16.0kg | 200,000원 |
기타곶감 | 구미농협(공) | 구미 | 16개 | 경북 구미시 선산읍 | 1kg 상자 | 14,200원 | 23:05:52 | 16.0kg | 227,200원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 24개 | 경북 안동시 풍천면 | 0.5kg 상자 | 7,400원 | 23:05:50 | 12.0kg | 177,600원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 22개 | 경북 안동시 풍천면 | 0.6kg 상자 | 7,900원 | 23:05:43 | 13.2kg | 173,800원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 9개 | 경북 안동시 풍천면 | 0.7kg 상자 | 8,300원 | 23:05:35 | 6.3kg | 74,700원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 30개 | 경북 상주시 공검면 | 0.3kg 상자 | 5,200원 | 23:05:03 | 9.0kg | 156,000원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 65개 | 경북 상주시 공검면 | 0.4kg 상자 | 7,100원 | 23:04:54 | 26.0kg | 461,500원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 36개 | 경북 상주시 공검면 | 0.5kg 상자 | 7,300원 | 23:04:40 | 18.0kg | 262,800원 |
기타곶감 | 안동농협(공) | 안동 | 14개 | 경북 상주시 공검면 | 0.6kg 상자 | 7,700원 | 23:04:31 | 8.4kg | 107,800원 |
기타곶감 | 순천남도청과(주) | 순천 | 23개 | 경남 산청군 산청읍 | 0.3kg 상자 | 3,500원 | 22:10:33 | 6.9kg | 80,500원 |
기타곶감 | 순천남도청과(주) | 순천 | 45개 | 경남 산청군 산청읍 | 0.3kg 상자 | 3,500원 | 22:10:28 | 13.5kg | 157,500원 |
기타곶감 | 농협북대구(공) | 대구북부 | 30개 | 대구 북구 매천동1∼594 | 0.3kg 개 | 4,000원 | 22:06:15 | 9.0kg | 120,000원 |
기타곶감 | 농협북대구(공) | 대구북부 | 30개 | 대구 북구 매천동1∼594 | 0.3kg 개 | 4,000원 | 22:06:15 | 9.0kg | 120,000원 |
기타곶감 | 농협북대구(공) | 대구북부 | 30개 | 대구 북구 매천동1∼594 | 0.3kg 개 | 4,000원 | 22:06:14 | 9.0kg | 120,000원 |
기타곶감 | 농협북대구(공) | 대구북부 | 30개 | 대구 북구 매천동1∼594 | 0.3kg 개 | 4,000원 | 22:06:06 | 9.0kg | 120,000원 |
기타곶감 | 농협북대구(공) | 대구북부 | 55개 | 대구 북구 매천동1∼594 | 0.3kg 개 | 4,000원 | 22:05:57 | 16.5kg | 220,000원 |
기타곶감 | 농협북대구(공) | 대구북부 | 55개 | 대구 북구 매천동1∼594 | 0.3kg 개 | 4,000원 | 22:05:53 | 16.5kg | 220,000원 |
기타곶감 | 농협북대구(공) | 대구북부 | 55개 | 대구 북구 매천동1∼594 | 0.3kg 개 | 4,200원 | 22:05:40 | 16.5kg | 231,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.