작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 3kg 상자 | 13,500원 | 20:48:40 | 6.0kg | 27,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 30개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:37 | 90.0kg | 810,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 5개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:35 | 15.0kg | 135,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:34 | 30.0kg | 270,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:32 | 30.0kg | 270,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 20개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:30 | 60.0kg | 540,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 15개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:28 | 45.0kg | 405,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 15개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:27 | 45.0kg | 405,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 20개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:25 | 60.0kg | 540,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 20개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:23 | 60.0kg | 540,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 30개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:22 | 90.0kg | 810,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 30개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:20 | 90.0kg | 810,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 30개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:18 | 90.0kg | 810,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 50개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:16 | 150.0kg | 1,350,000원 |
곶감(수입) | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 98개 | 중국 | 3kg 상자 | 27,000원 | 20:48:14 | 294.0kg | 2,646,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.