작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두부 | 울산원예농협(공) | 울산 | 8개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 17,000원 | 00:21:50 | 80.0kg | 136,000원 |
두부 | 울산원예농협(공) | 울산 | 70개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 3kg 상자 | 5,000원 | 00:21:50 | 210.0kg | 350,000원 |
두부 | 농협창원(공) | 창원팔용 | 3개 | 경남 김해시 진례면 | 9kg 상자 | 11,500원 | 21:52:18 | 27.0kg | 34,500원 |
두부 | 농협창원(공) | 창원팔용 | 4개 | 경남 김해시 진례면 | 3kg 상자 | 3,500원 | 21:52:18 | 12.0kg | 14,000원 |
두부 | 농협창원(공) | 창원팔용 | 5개 | 경남 김해시 진례면 | 1kg 상자 | 1,200원 | 21:51:54 | 5.0kg | 6,000원 |
두부 | 농협창원(공) | 창원팔용 | 3개 | 경남 김해시 진례면 | 9kg 상자 | 11,500원 | 21:51:54 | 27.0kg | 34,500원 |
두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 4개 | 미국 | 7kg 상자 | 7,500원 | 21:45:23 | 28.0kg | 30,000원 |
두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 미국 | 0.8kg 상자 | 1,600원 | 21:45:23 | 8.0kg | 16,000원 |
두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 4개 | 미국 | 12kg 상자 | 16,000원 | 21:45:23 | 48.0kg | 64,000원 |
두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 12개 | 경기 시흥시 시흥우체국사서함 | 0.3kg 상자 | 1,600원 | 21:45:13 | 3.6kg | 19,200원 |
순두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,800원 | 21:45:09 | 16.0kg | 17,800원 |
두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 48개 | 중국 | 0.5kg 상자 | 1,230원 | 21:45:09 | 24.0kg | 59,040원 |
두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 12개 | 중국 | 0.3kg 상자 | 1,030원 | 21:45:09 | 3.6kg | 12,360원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 12kg 상자 | 16,000원 | 21:45:06 | 60.0kg | 80,000원 |
두부 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 20개 | 중국 | 3kg 상자 | 5,300원 | 21:44:53 | 60.0kg | 106,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 20개 | 중국 | 0.32kg 상자 | 900원 | 21:42:47 | 6.4kg | 18,000원 |
순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 14개 | 중국 | 16kg 상자 | 14,500원 | 21:42:45 | 224.0kg | 203,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 16개 | 중국 | 12kg 상자 | 16,000원 | 21:42:43 | 192.0kg | 256,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | 중국 | 7kg 상자 | 7,500원 | 21:42:41 | 7.0kg | 7,500원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 70개 | 중국 | 0.84kg 상자 | 1,600원 | 21:42:26 | 58.8kg | 112,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.