| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순두부 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 16kg 상자 | 15,000원 | 22:47:04 | 48.0kg | 45,000원 |
| 두부 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 0.32kg 상자 | 900원 | 22:47:04 | 3.2kg | 9,000원 |
| 두부 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 2개 | 중국 | 7kg 상자 | 7,500원 | 22:47:04 | 14.0kg | 15,000원 |
| 두부 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 28개 | 중국 | 12kg 상자 | 14,000원 | 22:47:04 | 336.0kg | 392,000원 |
| 두부 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 7kg 상자 | 7,500원 | 22:46:41 | 28.0kg | 30,000원 |
| 두부 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 22개 | 중국 | 12kg 상자 | 14,000원 | 22:46:41 | 264.0kg | 308,000원 |
| 두부 | 울산원협(공) | 울산 | 40개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 3kg 상자 | 5,000원 | 22:28:06 | 120.0kg | 200,000원 |
| 순두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 5개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,800원 | 21:10:14 | 80.0kg | 89,000원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 24개 | 미국 | 0.5kg 상자 | 1,230원 | 21:10:14 | 12.0kg | 29,520원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 미국 | 3kg 상자 | 5,300원 | 21:10:14 | 30.0kg | 53,000원 |
| 연두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 미국 | 12kg 상자 | 17,800원 | 21:10:14 | 24.0kg | 35,600원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 6개 | 미국 | 12kg 상자 | 18,000원 | 21:10:01 | 72.0kg | 108,000원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 미국 | 7kg 상자 | 7,500원 | 21:10:01 | 14.0kg | 15,000원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 32개 | 경기 의왕시 내손동 | 4kg 상자 | 4,750원 | 20:52:25 | 128.0kg | 152,000원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 미국 | 12kg 상자 | 18,000원 | 20:18:49 | 36.0kg | 54,000원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 미국 | 6kg 상자 | 14,760원 | 20:18:43 | 12.0kg | 29,520원 |
| 순두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,800원 | 20:18:41 | 32.0kg | 35,600원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 미국 | 6kg 상자 | 10,600원 | 20:18:40 | 60.0kg | 106,000원 |
| 두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 60개 | 미국 | 0.5kg 상자 | 1,230원 | 20:18:03 | 30.0kg | 73,800원 |
| 순두부 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 5개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,800원 | 20:18:02 | 80.0kg | 89,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.