| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | · | 16kg 상자 | 15,000원 | 19:34:20 | 32.0kg | 30,000원 |
| 순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | · | 16kg 상자 | 15,000원 | 19:33:21 | 32.0kg | 30,000원 |
| 순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | · | 16kg 상자 | 15,000원 | 19:32:36 | 80.0kg | 75,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 8개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 18:48:59 | 128.0kg | 136,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 5개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 18:48:34 | 80.0kg | 85,000원 |
| 순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:45:56 | 16.0kg | 17,000원 |
| 순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:45:56 | 16.0kg | 17,000원 |
| 순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:45:56 | 16.0kg | 17,000원 |
| 순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:45:56 | 48.0kg | 51,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:21:39 | 32.0kg | 34,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 35개 | 미국 | 16kg 상자 | 15,000원 | 17:16:23 | 560.0kg | 525,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 11개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:16:01 | 176.0kg | 187,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 25개 | 미국 | 16kg 상자 | 18,000원 | 17:16:01 | 400.0kg | 450,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 16:32:36 | 48.0kg | 51,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 4개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 16:24:03 | 64.0kg | 68,000원 |
| 순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 16:22:37 | 16.0kg | 17,000원 |
| 순두부(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 중국 | 10kg 상자 | 7,500원 | 16:17:37 | 10.0kg | 7,500원 |
| 순두부(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 16kg 상자 | 15,000원 | 16:17:26 | 64.0kg | 60,000원 |
| 순두부(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 16kg 상자 | 15,000원 | 16:17:10 | 48.0kg | 45,000원 |
| 순두부(수입) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 8개 | 미국 | 1kg 상자 | 17,000원 | 15:44:29 | 8.0kg | 136,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.