작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 16kg 상자 | 14,500원 | 21:42:14 | 48.0kg | 43,500원 |
순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 12개 | 중국 | 16kg 상자 | 14,500원 | 21:41:12 | 192.0kg | 174,000원 |
순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | 중국 | 15kg 상자 | 10,500원 | 21:40:24 | 15.0kg | 10,500원 |
순두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 20개 | 중국 | 16kg 상자 | 14,500원 | 21:40:16 | 320.0kg | 290,000원 |
순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 18:20:45 | 32.0kg | 34,000원 |
순두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 4개 | 미국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:30:18 | 64.0kg | 68,000원 |
순두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 1개 | 미국 | 16kg 접시용기 트래이 | 17,000원 | 17:17:37 | 16.0kg | 17,000원 |
순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:15:49 | 16.0kg | 17,000원 |
순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:15:49 | 16.0kg | 17,000원 |
순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:15:48 | 48.0kg | 51,000원 |
순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 6개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:15:48 | 96.0kg | 102,000원 |
순두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 16kg 상자 | 17,000원 | 17:15:48 | 48.0kg | 51,000원 |
순두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 4개 | 미국 | 16kg 접시용기 트래이 | 17,000원 | 17:12:40 | 64.0kg | 68,000원 |
순두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 7개 | 미국 | 16kg 접시용기 트래이 | 17,000원 | 17:11:26 | 112.0kg | 119,000원 |
순두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 3개 | 미국 | 16kg 접시용기 트래이 | 17,000원 | 17:08:56 | 48.0kg | 51,000원 |
순두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 5개 | 미국 | 16kg 접시용기 트래이 | 16,000원 | 17:06:29 | 80.0kg | 80,000원 |
순두부(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 16kg 상자 | 14,500원 | 17:06:24 | 160.0kg | 145,000원 |
순두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 3개 | 미국 | 16kg 접시용기 트래이 | 16,000원 | 17:06:17 | 48.0kg | 48,000원 |
순두부(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 16kg 상자 | 14,500원 | 17:06:15 | 80.0kg | 72,500원 |
순두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 5개 | 미국 | 16kg 접시용기 트래이 | 17,000원 | 17:05:59 | 80.0kg | 85,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.