| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 32개 | 경기 의왕시 내손동 | 4kg 상자 | 4,750원 | 20:39:30 | 128.0kg | 152,000원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 15kg P-BOX | 21,500원 | 19:58:10 | 45.0kg | 64,500원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 16kg P-BOX | 23,000원 | 19:58:10 | 48.0kg | 69,000원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 13kg P-BOX | 18,000원 | 19:58:10 | 26.0kg | 36,000원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 15kg P-BOX | 21,500원 | 19:58:10 | 15.0kg | 21,500원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 4개 | 중국 | 16kg P-BOX | 23,000원 | 19:58:10 | 64.0kg | 92,000원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 13kg P-BOX | 18,000원 | 19:58:10 | 39.0kg | 54,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 80개 | · | 0.32kg 상자 | 900원 | 19:34:22 | 25.6kg | 72,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | · | 12kg 상자 | 14,000원 | 19:34:18 | 60.0kg | 70,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 4개 | · | 7kg 상자 | 19,000원 | 19:33:40 | 28.0kg | 76,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 30개 | · | 0.84kg 상자 | 1,600원 | 19:33:23 | 25.2kg | 48,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | · | 12kg 상자 | 14,000원 | 19:33:19 | 12.0kg | 14,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 20개 | · | 0.84kg 상자 | 1,600원 | 19:32:39 | 16.8kg | 32,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 15개 | · | 12kg 상자 | 14,000원 | 19:32:35 | 180.0kg | 210,000원 |
| 두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | · | 7kg 상자 | 7,500원 | 19:32:34 | 35.0kg | 37,500원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 6kg P-BOX | 10,000원 | 19:16:58 | 6.0kg | 10,000원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 6개 | 중국 | 3kg 상자 | 4,500원 | 19:16:58 | 18.0kg | 27,000원 |
| 두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,500원 | 19:16:58 | 8.0kg | 9,000원 |
| 두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 미국 | 10kg 상자 | 19,000원 | 18:48:59 | 10.0kg | 19,000원 |
| 두부(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 8개 | 미국 | 11kg 상자 | 19,000원 | 18:48:59 | 88.0kg | 152,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.