작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 중국 | 13kg P-BOX | 18,000원 | 20:49:16 | 65.0kg | 90,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 13kg P-BOX | 18,000원 | 20:49:16 | 26.0kg | 36,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 6개 | 중국 | 15kg P-BOX | 21,500원 | 20:49:16 | 90.0kg | 129,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 15kg P-BOX | 21,500원 | 20:49:16 | 30.0kg | 43,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 16kg P-BOX | 23,000원 | 20:49:16 | 160.0kg | 230,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 20개 | 중국 | 0.32kg 상자 | 900원 | 20:14:40 | 6.4kg | 18,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 중국 | 7kg 상자 | 7,500원 | 20:14:36 | 14.0kg | 15,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 12개 | 중국 | 12kg 상자 | 16,000원 | 20:14:36 | 144.0kg | 192,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 50개 | 중국 | 0.89kg 상자 | 1,600원 | 20:14:07 | 44.5kg | 80,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 40개 | 중국 | 0.32kg 상자 | 900원 | 20:14:04 | 12.8kg | 36,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 30개 | 중국 | 12kg 상자 | 16,000원 | 20:14:00 | 360.0kg | 480,000원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 7kg 상자 | 7,500원 | 20:14:00 | 35.0kg | 37,500원 |
두부(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 12kg 상자 | 16,000원 | 20:13:36 | 60.0kg | 80,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 6kg P-BOX | 10,000원 | 19:38:30 | 18.0kg | 30,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,200원 | 19:38:30 | 16.0kg | 16,800원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 3kg 상자 | 4,500원 | 19:38:30 | 30.0kg | 45,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 13kg P-BOX | 16,000원 | 19:38:30 | 13.0kg | 16,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,500원 | 19:38:30 | 16.0kg | 18,000원 |
두부(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 40개 | 경기 의왕시 내손동 | 4kg 상자 | 4,750원 | 19:37:59 | 160.0kg | 190,000원 |
두부(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 2개 | 미국 | 12kg 접시용기 트래이 | 21,000원 | 18:13:07 | 24.0kg | 42,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.