| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고수(일반) | (주)대인농산 | 인천남촌 | 40개 | 충남 공주시 탄천면 | 0.200kg단 | 4,000원 | 18:27:32 | 8.0kg | 160,000원 |
| 고수(일반) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 120개 | 충청북도 음성군 | 0.400kg단 | 3,200원 | 17:58:50 | 48.0kg | 384,000원 |
| 고수(일반) | 대전청과(주) | 대전오정 | 120개 | 전라북도 무주군 | 0.300kg단 | 4,000원 | 17:01:17 | 36.0kg | 480,000원 |
| 고수(일반) | 대전청과(주) | 대전오정 | 40개 | 충청북도 진천군 | 0.400kg단 | 2,300원 | 16:39:03 | 16.0kg | 92,000원 |
| 고수(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 30개 | 경기 이천시 창전동128∼180 | 0.300kg단 | 5,300원 | 16:20:51 | 9.0kg | 159,000원 |
| 고수(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 110개 | 경기 이천시 이천우체국사서함 | 0.300kg단 | 700원 | 16:19:32 | 33.0kg | 77,000원 |
| 고수(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 30개 | 경기 이천시 창전동128∼180 | 0.300kg단 | 4,100원 | 16:19:10 | 9.0kg | 123,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.