품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생고사리 | 정일청과㈜ | 정읍 | 1개 | 광주 북구 임동 | 2kg 상자 | 8,500원 | 02:15:25 | 2.0kg | 8,500원 |
생고사리 | 정일청과㈜ | 정읍 | 1개 | 경기도 | 10kg 상자 | 23,000원 | 01:47:50 | 10.0kg | 23,000원 |
생고사리 | 정일청과㈜ | 정읍 | 2개 | 경기도 | 10kg 상자 | 57,000원 | 01:47:50 | 20.0kg | 114,000원 |
고사리(수입) | 합동청과㈜ | 원주 | 11개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 20,000원 | 01:37:43 | 110.0kg | 220,000원 |
건고사리 | 농협광주(공) | 광주서부 | 135개 | 광주 서구 매월동 | 1kg 상자 | 63,000원 | 01:29:02 | 135.0kg | 8,505,000원 |
생고사리 | 정일청과㈜ | 정읍 | 6개 | 광주 북구 임동 | 2kg 상자 | 15,850원 | 01:26:48 | 12.0kg | 95,100원 |
기타고사리 | 울산원협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 20,000원 | 00:13:09 | 100.0kg | 200,000원 |
건고사리 | 울산원협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 0.01kg 상자 | 11,000원 | 00:09:56 | 0.1kg | 110,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 21:49:46 | 8.0kg | 26,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 21,000원 | 21:49:46 | 20.0kg | 42,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 7개 | 중국 | 4kg 상자 | 34,000원 | 21:49:46 | 28.0kg | 238,000원 |
기타고사리 | ㈜대인농산 | 인천남촌 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 20:36:51 | 16.0kg | 52,000원 |
기타고사리 | ㈜대인농산 | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 30,000원 | 20:36:46 | 8.0kg | 60,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 충청남도 홍성군 | 4kg 상자 | 60,000원 | 19:56:45 | 4.0kg | 60,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 34,000원 | 19:56:41 | 12.0kg | 102,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 중국 | 10kg 상자 | 21,000원 | 19:56:40 | 30.0kg | 63,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 26,000원 | 19:56:38 | 20.0kg | 52,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 12개 | 중국 | 4kg 상자 | 34,000원 | 19:56:05 | 48.0kg | 408,000원 |
기타고사리 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 50,000원 | 19:47:57 | 20.0kg | 100,000원 |
기타고사리 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 8개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 4kg 상자 | 14,000원 | 19:46:20 | 32.0kg | 112,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.