품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타고사리 | 춘천원협(공) | 춘천 | 8개 | 강원 춘천시 동면 월곡리 | 1kg 비닐봉지 | 6,000원 | 00:33:45 | 8.0kg | 48,000원 |
기타고사리 | 울산원협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 20,000원 | 23:34:27 | 100.0kg | 200,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장㈜ | 창원내서 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 22:59:43 | 100.0kg | 230,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장㈜ | 창원내서 | 1개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 22:59:43 | 10.0kg | 23,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장㈜ | 창원내서 | 3개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 22:59:43 | 30.0kg | 69,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장㈜ | 창원내서 | 20개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 22:59:43 | 200.0kg | 460,000원 |
건고사리 | 춘천원협(공) | 춘천 | 10개 | 서울 송파구 가락1동 가락농수산물시장 | 0.05kg 비닐봉지 | 6,620원 | 22:22:25 | 0.5kg | 66,200원 |
기타고사리 | 익산원협(공) | 익산 | 1개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:32:27 | 2.0kg | 7,000원 |
기타고사리 | 익산원협(공) | 익산 | 2개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:32:25 | 4.0kg | 14,000원 |
기타고사리 | 익산원협(공) | 익산 | 2개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:32:23 | 4.0kg | 14,000원 |
기타고사리 | 익산원협(공) | 익산 | 2개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:32:21 | 4.0kg | 14,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 11개 | · | 1kg 상자 | 2,000원 | 21:16:10 | 11.0kg | 22,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 충청남도 홍성군 | 4kg 상자 | 60,000원 | 21:05:27 | 8.0kg | 120,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 6개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 21:05:15 | 24.0kg | 78,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 7개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 21:05:15 | 28.0kg | 224,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 21,000원 | 21:05:15 | 12.0kg | 63,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 21:02:55 | 40.0kg | 320,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 21:02:55 | 16.0kg | 52,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 중국 | 10kg 상자 | 26,000원 | 21:01:49 | 30.0kg | 78,000원 |
기타고사리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 21:01:42 | 8.0kg | 64,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.