작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생고사리 | 합동청과(주) | 원주 | 3개 | 서울특별시 | 1kg PE대 | 20,000원 | 01:07:41 | 3.0kg | 60,000원 |
고사리(수입) | 합동청과(주) | 원주 | 1개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 36,750원 | 01:06:04 | 10.0kg | 36,750원 |
생고사리 | 합동청과(주) | 원주 | 2개 | 서울특별시 | 1kg PE대 | 18,690원 | 01:04:24 | 2.0kg | 37,380원 |
고사리(수입) | 합동청과(주) | 원주 | 3개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 22,750원 | 00:57:32 | 30.0kg | 68,250원 |
기타고사리 | 울산원예농협(공) | 울산 | 1개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 23,000원 | 23:31:23 | 10.0kg | 23,000원 |
기타고사리 | 울산원예농협(공) | 울산 | 5개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 23,000원 | 23:31:23 | 50.0kg | 115,000원 |
기타고사리 | 울산원예농협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 22,000원 | 23:25:14 | 100.0kg | 220,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 24,000원 | 22:42:52 | 20.0kg | 48,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 3개 | 중국 | 10kg 상자 | 24,000원 | 22:42:52 | 30.0kg | 72,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 5개 | 중국 | 10kg 상자 | 24,000원 | 22:42:52 | 50.0kg | 120,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 24,000원 | 22:42:52 | 20.0kg | 48,000원 |
고사리(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 4개 | 중국 | 10kg 상자 | 24,000원 | 22:42:52 | 40.0kg | 96,000원 |
고사리(수입) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 수입산 | 10kg 상자 | 20,000원 | 22:20:41 | 100.0kg | 200,000원 |
생고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 충청남도 홍성군 | 4kg 상자 | 38,000원 | 21:54:08 | 8.0kg | 76,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 21:53:54 | 4.0kg | 13,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 21:53:54 | 20.0kg | 160,000원 |
기타고사리 | 익산원예농협(공) | 익산 | 6개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:53:43 | 12.0kg | 42,000원 |
기타고사리 | 익산원예농협(공) | 익산 | 2개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:53:41 | 4.0kg | 14,000원 |
기타고사리 | 익산원예농협(공) | 익산 | 4개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:53:37 | 8.0kg | 28,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 20:16:50 | 16.0kg | 52,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.