작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타고사리 | 울산원예농협(공) | 울산 | 10개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 10kg 상자 | 22,000원 | 23:26:36 | 100.0kg | 220,000원 |
기타고사리 | 익산원예농협(공) | 익산 | 8개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:58:28 | 16.0kg | 56,000원 |
기타고사리 | 익산원예농협(공) | 익산 | 1개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:58:27 | 2.0kg | 7,000원 |
기타고사리 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 10kg 상자 | 25,000원 | 21:41:29 | 40.0kg | 100,000원 |
기타고사리 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 14,000원 | 21:39:39 | 20.0kg | 70,000원 |
기타고사리 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 21:39:38 | 20.0kg | 160,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 충청남도 홍성군 | 2kg 상자 | 38,000원 | 21:36:26 | 4.0kg | 76,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 21:36:15 | 8.0kg | 26,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 21:36:15 | 20.0kg | 46,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 중국 | 10kg 상자 | 21,000원 | 21:36:15 | 30.0kg | 63,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 21:36:15 | 40.0kg | 320,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 18개 | 중국 | 1kg 상자 | 2,000원 | 21:29:44 | 18.0kg | 36,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 19:40:08 | 8.0kg | 26,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 12개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 19:40:07 | 48.0kg | 384,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 4개 | 중국 | 10kg 상자 | 26,000원 | 19:39:23 | 40.0kg | 104,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 중국 | 4kg 상자 | 13,000원 | 19:39:19 | 4.0kg | 13,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 19:39:00 | 8.0kg | 64,000원 |
기타고사리 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 4개 | 중국 | 10kg 상자 | 21,000원 | 19:38:58 | 40.0kg | 84,000원 |
기타고사리 | 안양농산물(주) | 안양 | 4개 | 중국 | 10kg 상자 | 22,000원 | 17:15:23 | 40.0kg | 88,000원 |
기타고사리 | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 22,000원 | 17:15:23 | 100.0kg | 220,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.