작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고사리(수입) | 합동청과(주) | 원주 | 1개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 19,760원 | 00:51:32 | 10.0kg | 19,760원 |
고사리(수입) | 전주청과물(주) | 전주 | 5개 | · | 5kg 상자 | 20,000원 | 21:33:35 | 25.0kg | 100,000원 |
고사리(수입) | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 5kg 상자 | 25,000원 | 21:23:05 | 5.0kg | 25,000원 |
고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 14,000원 | 19:26:26 | 12.0kg | 42,000원 |
고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 19:26:25 | 16.0kg | 128,000원 |
고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 21,000원 | 19:26:24 | 20.0kg | 42,000원 |
고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 8kg 상자 | 22,000원 | 19:26:01 | 24.0kg | 66,000원 |
고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 9개 | 중국 | 4kg 상자 | 28,000원 | 18:20:35 | 36.0kg | 252,000원 |
고사리(수입) | 농협반여(공) | 부산반여 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 10,000원 | 18:01:09 | 100.0kg | 100,000원 |
고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 대전광역시 | 1kg 상자 | 7,000원 | 17:28:31 | 20.0kg | 140,000원 |
고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 6개 | 대전광역시 | 4kg 상자 | 18,000원 | 17:28:31 | 24.0kg | 108,000원 |
고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 대전광역시 | 2kg 상자 | 9,000원 | 17:28:31 | 2.0kg | 9,000원 |
고사리(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 3개 | 중국 | 10kg | 22,000원 | 17:13:55 | 30.0kg | 66,000원 |
고사리(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 7개 | 중국 | 10kg | 22,000원 | 17:09:56 | 70.0kg | 154,000원 |
고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 28,000원 | 16:37:37 | 16.0kg | 112,000원 |
고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 15:52:51 | 100.0kg | 230,000원 |
고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 중국 | 10kg 상자 | 60,000원 | 15:52:51 | 10.0kg | 60,000원 |
고사리(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 15,000원 | 15:18:15 | 16.0kg | 60,000원 |
고사리(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 15,000원 | 15:18:15 | 16.0kg | 60,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.