| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고사리(수입) | 합동청과(주) | 원주 | 3개 | 서울특별시 | 10kg 상자 | 20,000원 | 01:00:00 | 30.0kg | 60,000원 |
| 고사리(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 5개 | 중국 | 10kg 상자 | 20,000원 | 23:28:50 | 50.0kg | 100,000원 |
| 고사리(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 20,000원 | 23:28:50 | 100.0kg | 200,000원 |
| 고사리(수입) | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 10개 | 수입산 | 10kg 상자 | 16,000원 | 22:21:46 | 100.0kg | 160,000원 |
| 고사리(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 4kg 비닐봉지 | 14,000원 | 20:11:55 | 40.0kg | 140,000원 |
| 고사리(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 20:11:55 | 16.0kg | 128,000원 |
| 고사리(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 4kg 비닐봉지 | 32,000원 | 20:11:55 | 12.0kg | 96,000원 |
| 고사리(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 4kg 비닐봉지 | 14,000원 | 20:11:54 | 16.0kg | 56,000원 |
| 고사리(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 4kg 비닐봉지 | 32,000원 | 20:11:54 | 12.0kg | 96,000원 |
| 고사리(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 2개 | 중국 | 4kg 비닐봉지 | 32,000원 | 20:11:53 | 8.0kg | 64,000원 |
| 고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 115개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 18:51:16 | 1150.0kg | 2,645,000원 |
| 고사리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 중국 | 10kg 상자 | 22,000원 | 18:34:28 | 200.0kg | 440,000원 |
| 고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 8kg 상자 | 22,000원 | 18:02:29 | 40.0kg | 110,000원 |
| 고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 14,000원 | 16:19:10 | 8.0kg | 28,000원 |
| 고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 32,000원 | 16:19:09 | 8.0kg | 64,000원 |
| 고사리(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 3개 | 중국 | 10kg 상자 | 23,000원 | 16:19:03 | 30.0kg | 69,000원 |
| 고사리(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 15,000원 | 15:59:27 | 12.0kg | 45,000원 |
| 고사리(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 15,000원 | 15:59:27 | 12.0kg | 45,000원 |
| 고사리(수입) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 10개 | 중국 | 10kg 상자 | 48,000원 | 15:44:54 | 100.0kg | 480,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.