작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고들빼기(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 사천시 | 2kg 단 | 10,000원 | 22:47:19 | 20.0kg | 100,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 1개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 2kg 비닐봉지 | 13,000원 | 20:41:29 | 2.0kg | 13,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 4kg 비닐봉지 | 26,000원 | 20:10:24 | 8.0kg | 52,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 1개 | · | 3.6kg 비닐봉지 | 28,000원 | 20:09:35 | 3.6kg | 28,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 1개 | · | 4.2kg 비닐봉지 | 26,000원 | 20:08:49 | 4.2kg | 26,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | · | 4kg 비닐봉지 | 45,000원 | 20:08:32 | 8.0kg | 90,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | · | 4kg 비닐봉지 | 34,800원 | 20:08:24 | 8.0kg | 69,600원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 4kg 비닐봉지 | 26,800원 | 20:08:07 | 8.0kg | 53,600원 |
고들빼기(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 4kg 상자 | 15,000원 | 20:07:50 | 8.0kg | 30,000원 |
고들빼기(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 충남 홍성군 금마면 | 3kg 상자 | 25,000원 | 18:31:24 | 3.0kg | 25,000원 |
고들빼기(일반) | 청주청과시장(주) | 청주 | 51개 | 충북 청주시 상당구 금천동 | 0.5kg | 6,000원 | 18:20:05 | 25.5kg | 306,000원 |
고들빼기(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 3개 | 충남 홍성군 금마면 | 4kg 상자 | 34,000원 | 18:01:03 | 12.0kg | 102,000원 |
고들빼기(일반) | 천안청과(주) | 천안 | 4개 | 충남 홍성군 홍성읍 | 4kg 상자 | 44,000원 | 17:50:56 | 16.0kg | 176,000원 |
고들빼기(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 60개 | 충청북도 영동군 | 0.6kg 단 | 4,900원 | 16:58:10 | 36.0kg | 294,000원 |
고들빼기(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 60개 | 충청북도 영동군 | 0.6kg 단 | 6,000원 | 16:58:03 | 36.0kg | 360,000원 |
고들빼기(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 60개 | 충청북도 영동군 | 0.6kg 단 | 5,800원 | 16:57:58 | 36.0kg | 348,000원 |
고들빼기(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 60개 | 충청북도 영동군 | 0.6kg 단 | 5,600원 | 16:57:53 | 36.0kg | 336,000원 |
고들빼기(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 충청북도 영동군 | 0.6kg 단 | 5,600원 | 16:57:46 | 12.0kg | 112,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.