작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고들빼기(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 남해군 | 2kg 단 | 15,000원 | 22:48:02 | 20.0kg | 150,000원 |
고들빼기(일반) | 익산원예농협(공) | 익산 | 55개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 0.4kg 상자 | 5,800원 | 21:25:22 | 22.0kg | 319,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 1개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 2kg 비닐봉지 | 25,500원 | 21:10:26 | 2.0kg | 25,500원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 1개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 4kg 비닐봉지 | 51,000원 | 21:10:26 | 4.0kg | 51,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 4kg 비닐봉지 | 36,200원 | 20:06:53 | 8.0kg | 72,400원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 4개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 4kg 비닐봉지 | 51,000원 | 20:06:15 | 16.0kg | 204,000원 |
고들빼기(일반) | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 4kg 비닐봉지 | 42,000원 | 20:05:42 | 8.0kg | 84,000원 |
고들빼기(일반) | 인천농산물(주) | 인천남촌 | 1개 | 충청남도 당진시 | 4kg 상자 | 30,000원 | 19:17:41 | 4.0kg | 30,000원 |
고들빼기(일반) | 인천농산물(주) | 인천남촌 | 2개 | 충청남도 당진시 | 4kg 상자 | 30,000원 | 19:13:27 | 8.0kg | 60,000원 |
고들빼기(일반) | 인천농산물(주) | 인천남촌 | 4개 | 충청남도 당진시 | 4kg 상자 | 35,000원 | 19:13:22 | 16.0kg | 140,000원 |
고들빼기(일반) | 인천농산물(주) | 인천남촌 | 2개 | 충청남도 당진시 | 4kg 상자 | 40,000원 | 19:13:09 | 8.0kg | 80,000원 |
고들빼기(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 충남 홍성군 금마면 | 4kg 상자 | 26,000원 | 17:18:18 | 4.0kg | 26,000원 |
고들빼기(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 60개 | 충청남도 홍성군 | 0.6kg 단 | 2,800원 | 16:59:50 | 36.0kg | 168,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.