| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 4개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 14,400원 | 17:50:25 | 40.0kg | 57,600원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 9개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 16,600원 | 17:50:17 | 90.0kg | 149,400원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 11개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 15,100원 | 17:50:17 | 110.0kg | 166,100원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 6개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 16,600원 | 17:50:16 | 60.0kg | 99,600원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 15개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 6,500원 | 17:50:16 | 150.0kg | 97,500원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 3개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 12,200원 | 17:50:16 | 30.0kg | 36,600원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 36개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 8,500원 | 17:50:16 | 360.0kg | 306,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 23개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 13,400원 | 17:50:16 | 230.0kg | 308,200원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 15개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 22,800원 | 17:50:16 | 150.0kg | 342,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 4개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 14,000원 | 17:50:16 | 40.0kg | 56,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 10개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 14,500원 | 17:50:16 | 100.0kg | 145,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 15개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 13,800원 | 17:50:16 | 150.0kg | 207,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 14개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 20,000원 | 17:50:16 | 140.0kg | 280,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 13개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 6,600원 | 17:49:36 | 130.0kg | 85,800원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 24개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 23,300원 | 17:49:36 | 240.0kg | 559,200원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 24개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 17,200원 | 17:49:36 | 240.0kg | 412,800원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 10개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 13,500원 | 17:49:36 | 100.0kg | 135,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 28개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 20,000원 | 17:49:36 | 280.0kg | 560,000원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 19개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 22,800원 | 17:49:36 | 190.0kg | 433,200원 |
| 물고구마 | 천안청과(주) | 천안 | 24개 | 충남 예산군 예산읍 | 10kg 상자 | 18,800원 | 17:49:36 | 240.0kg | 451,200원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.