품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 16,200원 | 04:54:50 | 150.0kg | 243,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 8개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 28,000원 | 04:45:44 | 80.0kg | 224,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 29,000원 | 04:45:44 | 50.0kg | 145,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 16개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 29,000원 | 04:45:44 | 160.0kg | 464,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 30,000원 | 04:45:44 | 50.0kg | 150,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 29,000원 | 04:45:44 | 50.0kg | 145,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 25,000원 | 04:45:44 | 50.0kg | 125,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 30,000원 | 04:45:44 | 50.0kg | 150,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 8개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 25,000원 | 03:46:14 | 80.0kg | 200,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 18개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 27,000원 | 03:45:57 | 180.0kg | 486,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 27개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 28,000원 | 03:45:45 | 270.0kg | 756,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 17개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 26,200원 | 03:42:44 | 170.0kg | 445,400원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 25,300원 | 03:42:30 | 150.0kg | 379,500원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 24,000원 | 03:42:21 | 150.0kg | 360,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 9개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 22,000원 | 03:42:01 | 90.0kg | 198,000원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 2개 | 경북 안동시 와룡면 가구리 | 10kg 상자 | 5,100원 | 01:38:52 | 20.0kg | 10,200원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 20개 | 경북 안동시 와룡면 가구리 | 10kg 상자 | 5,000원 | 01:38:45 | 200.0kg | 100,000원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 32개 | 경북 안동시 와룡면 가구리 | 10kg 상자 | 7,100원 | 01:38:37 | 320.0kg | 227,200원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 53개 | 경북 안동시 와룡면 가구리 | 10kg 상자 | 12,000원 | 01:38:22 | 530.0kg | 636,000원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 3개 | 경북 안동시 와룡면 가구리 | 10kg 상자 | 10,400원 | 01:38:08 | 30.0kg | 31,200원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.