| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 2개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 14,000원 | 04:00:03 | 20.0kg | 28,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 18개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 22,000원 | 04:00:03 | 180.0kg | 396,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 21개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 22,400원 | 04:00:03 | 210.0kg | 470,400원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 22,800원 | 04:00:03 | 150.0kg | 342,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 7개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 26,500원 | 04:00:03 | 70.0kg | 185,500원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 22,500원 | 04:00:03 | 150.0kg | 337,500원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 18,000원 | 03:59:12 | 100.0kg | 180,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 8개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 21,000원 | 03:59:12 | 80.0kg | 168,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 9,800원 | 03:58:35 | 50.0kg | 49,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 8,800원 | 03:58:35 | 100.0kg | 88,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 2개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 11,000원 | 03:48:44 | 20.0kg | 22,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 2개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 16,000원 | 03:48:39 | 20.0kg | 32,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 11,000원 | 03:48:33 | 50.0kg | 55,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 12개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 6,100원 | 03:48:24 | 120.0kg | 73,200원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 30개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 8,800원 | 03:48:16 | 300.0kg | 264,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 17개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 6,600원 | 03:48:06 | 170.0kg | 112,200원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 17개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 3,300원 | 03:48:01 | 170.0kg | 56,100원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 1개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 6,600원 | 03:47:48 | 10.0kg | 6,600원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 1개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 5,000원 | 03:47:43 | 10.0kg | 5,000원 |
| 기타 | 진주원협(공) | 진주 | 12개 | 경기 여주군 가남면 | 10kg 상자 | 19,000원 | 03:47:32 | 120.0kg | 228,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.