품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 4,000원 | 03:11:01 | 150.0kg | 60,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 18개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 9,000원 | 03:10:54 | 180.0kg | 162,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 14개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 8,000원 | 03:10:49 | 140.0kg | 112,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 12개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 7,000원 | 03:10:43 | 120.0kg | 84,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 8,000원 | 03:10:35 | 100.0kg | 80,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 13개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 11,000원 | 03:10:28 | 130.0kg | 143,000원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 34개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 13,300원 | 03:10:21 | 340.0kg | 452,200원 |
기타 | 진주원협(공) | 진주 | 39개 | 경남 사천시 삼천포우체국사서함 | 10kg 상자 | 10,600원 | 03:10:09 | 390.0kg | 413,400원 |
기타 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 전남 장성군 북이면 | 10kg 상자 | 3,000원 | 02:52:34 | 10.0kg | 3,000원 |
기타 | 농협광주(공) | 광주서부 | 2개 | 전남 장성군 북이면 | 10kg 상자 | 6,600원 | 02:52:28 | 20.0kg | 13,200원 |
기타 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 전남 장성군 북이면 | 10kg 상자 | 12,600원 | 02:52:24 | 40.0kg | 50,400원 |
기타 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 전남 장성군 북이면 | 10kg 상자 | 8,000원 | 02:52:19 | 10.0kg | 8,000원 |
기타 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 전남 장성군 북이면 | 10kg 상자 | 9,000원 | 02:52:15 | 10.0kg | 9,000원 |
기타 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 전남 장성군 북이면 | 10kg 상자 | 12,000원 | 02:52:11 | 40.0kg | 48,000원 |
기타 | 농협광주(공) | 광주서부 | 2개 | 전남 장성군 북이면 | 10kg 상자 | 8,000원 | 02:52:05 | 20.0kg | 16,000원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 11개 | 경상북도 예천군 | 10kg 상자 | 9,900원 | 00:01:07 | 110.0kg | 108,900원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 3개 | 경상북도 예천군 | 10kg 상자 | 13,500원 | 00:01:01 | 30.0kg | 40,500원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 5개 | 경상북도 예천군 | 10kg 상자 | 12,100원 | 00:00:56 | 50.0kg | 60,500원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 4개 | 경상북도 예천군 | 10kg 상자 | 10,500원 | 00:00:46 | 40.0kg | 42,000원 |
기타 | 안동농협(공) | 안동 | 1개 | 경북 안동시 와룡면 | 10kg 상자 | 2,100원 | 23:59:14 | 10.0kg | 2,100원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.