| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건고추(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 120개 | 경남 함양군 서하면 송계리 | 0.6kg 상자 | 10,300원 | 03:53:52 | 72.0kg | 1,236,000원 |
| 건고추(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 20개 | 경남 거제시 장승포우체국사서함 | 0.6kg 상자 | 8,000원 | 03:41:12 | 12.0kg | 160,000원 |
| 건고추(일반) | 구미중앙청과(주) | 구미 | 36개 | 경북 구미시 원평동 | 1kg | 5,800원 | 23:23:37 | 36.0kg | 208,800원 |
| 건고추(일반) | 구미중앙청과(주) | 구미 | 12개 | 경북 구미시 원평동 | 1kg | 10,600원 | 23:23:23 | 12.0kg | 127,200원 |
| 기타건고추 | 구미농협(공) | 구미 | 12개 | 경북 구미시 형곡동 | 1kg 비닐봉지 | 13,000원 | 23:18:59 | 12.0kg | 156,000원 |
| 기타건고추 | 구미농협(공) | 구미 | 6개 | 경북 구미시 형곡동 | 1kg 비닐봉지 | 15,500원 | 23:18:52 | 6.0kg | 93,000원 |
| 기타건고추 | 구미농협(공) | 구미 | 14개 | 경북 상주시 공성면 | 1kg 비닐봉지 | 9,833원 | 23:18:43 | 14.0kg | 137,662원 |
| 기타건고추 | 구미농협(공) | 구미 | 12개 | 경북 구미시 형곡동 | 1kg 비닐봉지 | 4,167원 | 23:18:32 | 12.0kg | 50,004원 |
| 건고추(일반) | 익산원협(공) | 익산 | 2개 | 전북 익산시 목천동 | 12kg 상자 | 211,000원 | 21:17:42 | 24.0kg | 422,000원 |
| 양건 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전남 해남군 계곡면 | 0.6kg PE대 | 8,200원 | 19:54:13 | 6.0kg | 82,000원 |
| 양건 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전남 해남군 계곡면 | 0.6kg 상자 | 8,200원 | 19:54:13 | 6.0kg | 82,000원 |
| 건고추 | 춘천중앙청과(주) | 춘천 | 1000개 | 강원 춘천시 옥천동 | 10kg 상자 | 4,000원 | 19:53:02 | 10000.0kg | 4,000,000원 |
| 건고추 | 춘천중앙청과(주) | 춘천 | 600개 | 강원 춘천시 옥천동 | 10kg 상자 | 4,500원 | 19:53:02 | 6000.0kg | 2,700,000원 |
| 기타건고추 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 베트남 | 10kg 상자 | 130,200원 | 19:40:00 | 10.0kg | 130,200원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.