작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갓(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 15개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 4,000원 | 21:42:01 | 30.0kg | 60,000원 |
갓(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 15개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 4,000원 | 21:42:01 | 30.0kg | 60,000원 |
갓(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 4,000원 | 21:41:59 | 20.0kg | 40,000원 |
갓(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 4,000원 | 21:41:59 | 20.0kg | 40,000원 |
갓(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 25개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 4,000원 | 21:24:16 | 50.0kg | 100,000원 |
갓(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 25개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 4,000원 | 21:24:16 | 50.0kg | 100,000원 |
갓(일반) | 정일청과(주) | 정읍 | 14개 | 전북 고창군 고창읍 | 3kg 상자 | 4,000원 | 20:58:37 | 42.0kg | 56,000원 |
갓(일반) | 정일청과(주) | 정읍 | 18개 | 전북 정읍시 수성동 | 3kg 상자 | 2,600원 | 20:46:43 | 54.0kg | 46,800원 |
갓(일반) | (주)창원청과시장 | 창원팔용 | 29개 | 전남 여수시 고소동 | 1kg | 4,500원 | 20:45:14 | 29.0kg | 130,500원 |
갓(일반) | 정일청과(주) | 정읍 | 9개 | 전북 정읍시 수성동 | 3kg 상자 | 3,000원 | 20:42:10 | 27.0kg | 27,000원 |
갓(일반) | 동부청과㈜ | 부산반여 | 70개 | 전남 여수시 덕충동 | 2.1kg 단 | 3,200원 | 18:26:03 | 147.0kg | 224,000원 |
갓(일반) | 동부청과㈜ | 부산반여 | 65개 | 전남 여수시 덕충동 | 2.1kg 단 | 3,320원 | 18:25:55 | 136.5kg | 215,800원 |
갓(일반) | 부산청과㈜ | 부산엄궁 | 135개 | 전라남도 여수시 | 2kg 단 | 3,920원 | 18:17:27 | 270.0kg | 529,200원 |
갓(일반) | 동부청과㈜ | 부산반여 | 3개 | 경남 고성군 고성읍 | 1.7kg 단 | 5,600원 | 17:40:26 | 5.1kg | 16,800원 |
갓(일반) | 동부청과㈜ | 부산반여 | 12개 | 경남 고성군 고성읍 | 1kg 단 | 5,000원 | 17:40:22 | 12.0kg | 60,000원 |
갓(일반) | 한국청과(주) | 서울가락 | 12개 | 전라남도 무안군 | 10kg 상자 | 28,000원 | 15:05:13 | 120.0kg | 336,000원 |
갓(일반) | 한국청과(주) | 서울가락 | 7개 | 전라남도 무안군 | 10kg 상자 | 20,000원 | 15:04:57 | 70.0kg | 140,000원 |
갓(일반) | 한국청과(주) | 서울가락 | 11개 | 전라남도 무안군 | 10kg 상자 | 34,000원 | 15:04:49 | 110.0kg | 374,000원 |
갓(일반) | 한국청과(주) | 서울가락 | 15개 | 전라남도 무안군 | 10kg 상자 | 40,000원 | 15:04:41 | 150.0kg | 600,000원 |
갓(일반) | 한국청과(주) | 서울가락 | 5개 | 전라남도 무안군 | 10kg 상자 | 26,000원 | 15:04:17 | 50.0kg | 130,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.