작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 7개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 5,000원 | 19:18:43 | 35.0kg | 35,000원 |
하우스감귤 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 168개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 7,000원 | 18:41:50 | 840.0kg | 1,176,000원 |
하우스감귤 | 구리청과(주) | 구리 | 2개 | 제주도 서귀포시 | 5kg | 3,000원 | 17:50:05 | 10.0kg | 6,000원 |
하우스감귤 | 구리청과(주) | 구리 | 28개 | 제주도 서귀포시 | 5kg | 11,000원 | 17:49:40 | 140.0kg | 308,000원 |
하우스감귤 | 구리청과(주) | 구리 | 36개 | 제주도 서귀포시 | 5kg | 15,500원 | 17:49:35 | 180.0kg | 558,000원 |
하우스감귤 | 구리청과(주) | 구리 | 17개 | 제주도 서귀포시 | 5kg | 13,000원 | 17:49:32 | 85.0kg | 221,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 24개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 7,000원 | 17:45:40 | 120.0kg | 168,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 52개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 9,000원 | 17:45:37 | 260.0kg | 468,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 56개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 10,000원 | 17:45:30 | 280.0kg | 560,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 17개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 9,000원 | 17:45:26 | 85.0kg | 153,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 4개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 10,000원 | 17:45:18 | 20.0kg | 40,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 6개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 13,000원 | 17:45:15 | 30.0kg | 78,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 11개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 16,000원 | 17:45:11 | 55.0kg | 176,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 11개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 14,000원 | 17:45:07 | 55.0kg | 154,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 1개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 5kg 파렛트 | 10,000원 | 17:45:02 | 5.0kg | 10,000원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 23개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 3kg 파렛트 | 12,500원 | 17:44:57 | 69.0kg | 287,500원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 29개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 3kg 파렛트 | 14,500원 | 17:44:54 | 87.0kg | 420,500원 |
하우스감귤 | 농협구리(공) | 구리 | 17개 | 제주 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 3kg 파렛트 | 15,500원 | 17:44:47 | 51.0kg | 263,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.